43rd

Lee Evans Tournament of The Americas

SINGLES

August 27, 2005

 7-12 of 12 games

FINAL Singles
Adult Men    
Place Country LastName FirstName Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Day1 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Total Day2 Singles Total
1 UNITED STATES PATTERSON DAN 236 234 204 237 215 151 1277 229 247 194 186 227 221 1304 2581
2 UNITED STATES SIMMONS CORY 192 244 204 207 217 205 1269 241 223 227 235 220 159 1305 2574
3 MEXICO CALVO ENRIQUE 204 169 235 228 258 222 1316 222 178 181 219 259 170 1229 2545
4 DOMINICAN REPUBLIC SEBELEN ROLANDO ANT. 219 222 203 167 203 190 1204 212 222 268 245 177 216 1340 2544
5 ARGENTINA LEGNANI LUCAS 205 224 232 193 202 216 1272 161 204 238 193 255 203 1254 2526
6 VENEZUELA HERNANDEZ ARTURO 211 246 180 201 196 212 1246 200 189 246 249 214 178 1276 2522
7 CANADA BOEHM RANDY 197 224 245 225 177 210 1278 179 195 195 214 193 235 1211 2489
8 CANADA HO LORRY 210 210 177 168 195 216 1176 199 236 182 199 205 225 1246 2422
9 PUERTO RICO DAWAHRA MINUER 191 191 231 177 168 217 1175 245 194 182 181 217 188 1207 2382
10 PUERTO RICO RAMIREZ EDMANUEL 165 179 202 158 187 184 1075 194 212 246 237 228 185 1302 2377
11 MEXICO CRUZ ALEJANDRO 185 177 202 206 168 172 1110 194 215 171 188 243 246 1257 2367
12 COLOMBIA MEJIA SANTIAGO 186 205 180 189 190 186 1136 190 181 180 208 232 234 1225 2361
13 VENEZUELA FERREIRA JOSE 164 170 223 192 212 200 1161 208 173 247 193 183 165 1169 2330
14 COLOMBIA GOMEZ ARMANDO 202 159 223 168 212 183 1147 182 194 208 191 211 193 1179 2326
15 BRAZIL MIRANDA MARCO TULIO 151 179 171 178 204 155 1038 212 246 211 201 215 183 1268 2306
16 DOMINICAN REPUBLIC JAVIER WILLIE 185 212 174 198 163 142 1074 147 210 248 145 229 206 1185 2259
17 GUATEMALA PINOL MAURICIO 161 196 199 245 190 182 1173 190 212 140 161 169 212 1084 2257
18 ARGENTINA HOCSMAN JONATHAN 173 185 160 236 213 189 1156 191 203 170 223 143 170 1100 2256
19 BRAZIL ROBINI CHARLES 151 182 145 201 235 196 1110 196 214 177 174 182 150 1093 2203
20 URUGUAY SOSA JULIO 180 158 177 164 159 213 1051 170 184 183 231 191 186 1145 2196
21 BAHAMAS MOXEY DAVE 135 172 170 187 168 161 993 207 201 170 187 193 231 1189 2182
22 GUATEMALA MENDEZ MIGUEL 166 179 202 189 186 152 1074 188 169 159 156 180 189 1041 2115
23 URUGUAY ZEINAL EDUARDO 151 140 184 153 159 177 964 142 140 142 180 221 149 974 1938
24 BAHAMAS WALLACE CLARENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                                                                                                                          
Senior Men
Place Country LastName FirstName Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Day1 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Total Day2 Singles Total
1 MEXICO LOPEZ JUAN GUILLERMO 212 247 181 225 226 185 1276 194 258 215 201 223 210 1301 2577
2 MEXICO RODRIGUEZ ALFONSO 203 246 191 186 179 213 1218 235 230 194 217 236 232 1344 2562
3 PUERTO RICO SANTA ANTONIO 266 226 258 213 207 189 1359 209 179 205 192 204 196 1185 2544
4 CANADA RILEY DAVID 198 179 173 203 217 203 1173 182 224 277 195 268 181 1327 2500
5 UNITED STATES WELTZIEN JOHN 202 222 215 182 223 226 1270 198 178 178 200 223 219 1196 2466
6 GUATEMALA AGUILAR MIKE 225 163 167 255 182 218 1210 213 236 151 190 257 166 1213 2423
7 DOMINICAN REPUBLIC SEBELEN ROLANDO 180 192 183 234 222 182 1193 235 177 141 188 175 189 1105 2298
8 VENEZUELA MARCHANDET EDUARDO 154 173 209 227 169 168 1100 189 192 189 177 259 179 1185 2285
9 BRAZIL MEDINA ADEMIR 188 163 212 226 203 170 1162 185 224 175 143 163 225 1115 2277
10 CANADA HAGSTROM VERN 181 222 191 194 219 191 1198 195 203 168 161 195 156 1078 2276
11 PUERTO RICO PEREZ FRANCISCO 212 164 171 179 154 195 1075 185 254 189 198 206 169 1201 2276
12 DOMINICAN REPUBLIC GORIS JULIO 163 155 170 163 211 190 1052 172 245 173 223 169 188 1170 2222
13 UNITED STATES HART BOB 161 178 128 192 176 209 1044 188 215 203 159 205 199 1169 2213
14 BAHAMAS CAPRON DAVID 148 179 195 170 200 161 1053 161 237 191 199 155 175 1118 2171
15 BRAZIL ABREU DECIO 120 192 206 167 162 180 1027 239 193 154 194 141 185 1106 2133
16 VENEZUELA RANCEL PEDRO 157 137 211 171 176 150 1002 188 157 207 196 203 141 1092 2094
17 BAHAMAS MILLER JETHRO 140 157 179 154 159 180 969 201 171 160 155 133 166 986 1955
 
Junior Men  
Place Country LastName FirstName Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Day1 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Total Day2 Singles Total
1 COLOMBIA FLOREZ HERIBERTO 203 207 214 201 186 172 1183 212 226 234 243 214 232 1361 2544
2 UNITED STATES FRENCH MARK 239 198 223 190 182 245 1277 193 215 193 224 184 249 1258 2535
3 UNITED STATES SPARKS RONNIE 215 185 223 193 189 211 1216 176 206 229 238 224 233 1306 2522
4 CANADA BUNNAGE CHRIS 228 181 169 170 158 245 1151 236 229 203 239 234 160 1301 2452
5 CANADA UCHIKATA STEVEN 213 166 210 174 197 192 1152 182 238 246 235 198 181 1280 2432
6 VENEZUELA ROVAINA LUIS 212 173 207 183 202 237 1214 211 201 222 145 183 242 1204 2418
7 VENEZUELA MEDINA RAFAEL 171 179 179 238 236 155 1158 222 223 226 221 184 167 1243 2401
8 MEXICO FLORES EDUARDO 197 202 181 221 149 204 1154 168 203 173 221 214 223 1202 2356
9 BRAZIL ROSA FELIPH 223 222 186 188 220 169 1208 194 208 191 184 210 143 1130 2338
10 MEXICO VAZQUEZ HUMBERTO 173 178 233 204 160 186 1134 208 168 177 202 211 199 1165 2299
11 DOMINICAN REPUBLIC MARCHENA FIDEL 193 145 188 236 201 246 1209 225 158 237 176 167 120 1083 2292
12 PUERTO RICO NAVAS WILLIAM 204 211 180 161 201 195 1152 170 206 207 161 215 176 1135 2287
13 COLOMBIA GONZALEZ JAIME 186 183 207 210 170 200 1156 205 196 154 191 179 191 1116 2272
14 PUERTO RICO SIMOUNET ANDRO 166 235 178 180 190 194 1143 187 182 173 198 200 171 1111 2254
15 BRAZIL SUARTZ MARCELO 171 186 180 235 151 178 1101 192 191 163 190 213 168 1117 2218
16 DOMINICAN REPUBLIC LOPEZ RYAN 156 165 151 155 175 145 947 181 125 169 179 161 131 946 1893
 
Adult Women
Place Country Last Name First Name Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Day1 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Total Day2 Singles Total
1 VENEZUELA MARCANO ALICIA 204 220 200 185 221 190 1220 218 177 196 213 277 223 1304 2524
2 CANADA RIOUX ISABELLE 184 194 202 169 180 206 1135 218 223 178 198 226 234 1277 2412
3 UNITED STATES BURGOYNE AMANDA 194 216 196 193 227 177 1203 191 237 152 223 203 192 1198 2401
4 MEXICO PEREZ ADRIANA 163 185 215 237 206 184 1190 175 216 175 235 200 196 1197 2387
5 UNITED STATES NATION STEFANIE 205 201 200 178 167 215 1166 200 211 197 199 179 222 1208 2374
6 CANADA TATARYN SHARON 216 171 210 186 198 165 1146 188 170 220 222 203 189 1192 2338
7 MEXICO LOMELI ILIANA 224 211 215 193 165 170 1178 165 207 152 180 224 213 1141 2319
8 VENEZUELA DEL BIONDO NARDY 170 140 190 184 169 189 1042 202 197 162 211 199 184 1155 2197
9 PUERTO RICO LUCIANO SASHA 188 213 163 130 194 193 1081 200 193 161 170 176 191 1091 2172
10 PUERTO RICO LEON YOSELIN 178 187 159 150 188 171 1033 174 182 189 167 188 169 1069 2102
11 BRAZIL ABREU HELENA 203 186 170 128 157 204 1048 213 148 197 153 166 167 1044 2092
 
Senior Women
Place Country LastName FirstName Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Day1 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Total Day2 Singles Total
1 MEXICO SACRE FRANSUESA 206 185 212 183 165 198 1149 167 214 221 224 200 196 1222 2371
2 CANADA BONI ANDREA 235 171 211 201 214 179 1211 176 139 168 140 168 215 1006 2217
3 UNITED STATES MAULL BETTY 215 216 141 188 192 197 1149 145 152 171 179 211 168 1026 2175
4 CANADA SMITH ROZINA 202 180 211 176 171 160 1100 155 160 196 199 160 181 1051 2151
5 BRAZIL MUELAS CHRISTINA 165 186 169 194 178 157 1049 167 179 183 173 184 172 1058 2107
6 MEXICO ARCHUNDIA TERESA 188 177 167 193 167 149 1041 147 168 234 166 166 178 1059 2100
7 BRAZIL CRISTOFALO MARLI 149 173 154 153 221 203 1053 161 181 161 146 190 179 1018 2071
8 VENEZUELA FRANCO GUADALUPE 165 196 170 167 144 178 1020 163 187 178 174 141 155 998 2018
9 BAHAMAS SEALY MARIE 200 136 201 167 161 153 1018 182 154 177 183 152 152 1000 2018
10 VENEZUELA ANDRADE TRINA 172 169 147 172 157 124 941 146 203 149 191 176 191 1056 1997
11 PUERTO RICO MELENDEZ MARIA 187 181 171 146 189 184 1058 192 142 161 125 154 158 932 1990
12 UNITED STATES COLON SHARON 147 132 189 188 169 166 991 157 128 185 169 207 142 988 1979
13 PUERTO RICO GARCIA EVELYN 179 169 172 147 164 158 989 136 202 192 142 172 145 989 1978
 
Junior Women
Place Country LastName FirstName Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Day1 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 Game 11 Game 12 Total Day2 Singles Total
1 CANADA LEGAULT MELISSA 205 175 204 223 174 173 1154 218 163 183 227 204 195 1190 2344
Tie 2 MEXICO ALVARADO DANIELA 173 221 188 224 205 202 1213 203 173 184 172 182 168 1083 2295
Tie 2 UNITED STATES BANDY KAYLA 201 158 183 189 177 228 1136 194 137 233 185 188 222 1159 2295
4 UNITED STATES EARNEST JOSIE 218 203 196 173 176 173 1139 190 211 180 223 190 148 1142 2281
5 MEXICO ROBLES LILIA 189 211 212 200 146 168 1126 181 174 192 191 192 194 1124 2250
6 VENEZUELA DE FARIA PATRICIA 172 158 213 167 168 150 1028 152 180 224 280 196 184 1216 2244
7 PUERTO RICO SANTIAGO JESSICA 208 181 192 233 187 210 1211 210 131 152 173 214 131 1011 2222
8 VENEZUELA GERANI JACKELINE 217 201 161 191 140 191 1101 164 200 166 235 180 172 1117 2218
9 BRAZIL TRAVAGINI NATHALIA 223 213 169 171 227 181 1184 212 181 182 153 136 158 1022 2206
10 CANADA CAMPBELL CASSIE 137 190 154 185 184 178 1028 214 157 188 255 176 169 1159 2187
11 BRAZIL RODRIGUES ROBERTA 170 156 183 190 186 155 1040 235 173 192 163 200 178 1141 2181
12 PUERTO RICO AYALA MARIANA 180 189 223 203 169 165 1129 195 180 155 157 166 187 1040 2169
 

Score Index / Singles 1-6 / Singles Final / Doubles / Mixed Doubles / Team 1-6/ Team Final

All Events/ National All Events/ High Games & Sets and Special Awards