44th  

Lee Evans Tournament of The Americas

                                                  MIXED DOUBLES

August 17, 2006

  1-6 of 6 games

FINAL  Mixed Doubles
Adult   Tie in 2nd place; no 3rd place given
  Total
Country Name   Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Gm5 Gm6 1-6
                   
1 United States Olivia Sandham Fero Williams 472 428 389 429 386 470 2574
2 Mexico Mario Quintero Leticia Ituarte 455 366 396 420 409 457 2503
2 United States Shannon O'Keefe Martin Bedford 439 374 425 401 348 516 2503
4 Venezuela Alicia Marcano Jose Ferreira 449 451 390 369 404 401 2464
5 Guatemala Sofia Granda Miguel Mendes 417 338 427 426 447 395 2450
6 Venezuela Mariela Alarza Arturo Hernandez 378 418 385 362 414 473 2430
7 Canada Melody Savage Ray Vervynck 406 395 412 344 431 418 2406
8 Canada Cindy Dawson Jean S. Lessard 420 445 426 322 356 412 2381
9 Dominican Republic Paula Vilas Joshua Villari 403 433 455 366 316 350 2323
10 Dominican Republic Rolando Sebelen Torres Aumi Guerra 435 346 386 358 370 319 2214
11 Puerto Rico Sasha Luciano Andro Simounet 348 375 339 405 370 374 2211
12 Mexico Ramiro Ordonez Claudia Falconi 372 355 315 397 361 353 2153
13 Guatemala Paola Portabella Mauricio Pinol 344 358 405 347 335 310 2099
14 Puerto Rico Mariana Ayala Miguel Gonzalez 393 359 333 328 354 331 2098
15 Brazil1 Jaqueline Costa Rodrigo Hermes 389 311 355 368 317 331 2071
16 Bahamas Anya Delancy Al Bethel 324 297 352 334 367 356 2030
17 Virgin Islands Theresa Depka Olando Donadelle 341 322 309 344 309 313 1938
18 Bahamas Shelly Stewart-Rolle Jeff Forbes 296 348 306 347 320 295 1912
19 Brazil Rosali Santos Paulo Martins 292 342 326 281 298 362 1901
20 Colombia Francisco Vargas 190 237 180 214 247 170 1238
21 Bolivia Ricardo Vidal 216 182 208 149 134 195 1084
22 Colombia Julio Ochoa 156 181 160 160 219 152 1028
23 Virgin Islands Judith Donadelle 169 170 144 171 173 141 968
Senior 
  Gms Gms Total
Country Name   Gm1 Gm2 Gm3 1-3 Gm4 Gm5 Gm6 4-6 1-6
1 Puerto Rico Myrna Flores Carlos Gonzalez 437 386 342 1165 347 446 462 1255 2420
2 Brazil Christina Muelas Decio Abreu 367 391 423 1181 445 378 413 1236 2417
3 Mexico Juan Islas Dulce Paniagua 404 392 420 1216 405 382 356 1143 2359
4 Mexico Agustin Camarillo Teresa Sosa 421 441 346 1208 403 368 378 1149 2357
5 United States Fran Deken Ed Roberts 391 346 401 1138 372 358 449 1179 2317
6 Bahamas Marina McClain Clarence Wallace 391 346 401 1138 372 358 449 1179 2317
7 Puerto Rico Ashie Gonzalez Nelson Toro 389 404 417 1210 363 360 381 1104 2314
8 Venezuela Ibette Gonzalez Leopoldo Ritter 387 373 433 1193 402 376 333 1111 2304
9 Dominican Republic Demarys Almonte Julio Goris 383 433 418 1234 356 345 357 1058 2292
10 Brazil Marli Cristofalo Walter Costa 386 362 312 1060 435 448 343 1226 2286
11 Dominican Republic Liliana Sebelen Rolando Sebelen 429 390 379 1198 378 331 377 1086 2284
12 United States Jinnie Henry Henry Mickelson 396 387 352 1135 369 364 397 1130 2265
13 Guatemala Nubia de Morales Mike Aguilar 318 364 386 1068 433 350 391 1174 2242
14 Venezuela Guadalupe Franco Rogelio Felice 367 349 382 1098 380 356 388 1124 2222
15 Guatemala Liz de Castillo Atilio Garcia 343 395 361 1099 336 327 391 1054 2153
16 Bahamas Marie Sealy David Capron 372 355 335 1062 330 374 337 1041 2103
17 Canada Barbara Hastings Ron Theriault 348 339 349 1036 309 386 369 1064 2100
18 Canada Joanne Walker Howard Sculnick 299 334 326 959 343 367 361 1071 2030
Junior (16-19 yrs old)
  Gms Gms Total
Country Name   Gm1 Gm2 Gm3 1-3 Gm4 Gm5 Gm6 4-6 1-6
1 United States Bryanna Caldwell Dan Vick 465 423 457 1345 449 474 428 1351 2696
2 United States Kayla Bandy Daniel Farish 421 467 448 1336 444 447 375 1266 2602
3 Venezuela Patricia De Faria Ildemaro Ruiz Jr. 474 469 392 1335 409 339 472 1220 2555
4 Canada Brittany Stenberg Steven Uchikata 443 407 419 1269 411 432 432 1275 2544
5 Puerto Rico Idaliz Noble Israel Hernandez 404 468 451 1323 389 434 391 1214 2537
6 Mexico Manuel Arencibia Aseret Zetter 334 459 409 1202 486 430 404 1320 2522
7 Colombia Juan S. Rodriguez Rocio Restrepo 349 419 384 1152 433 426 447 1306 2458
8 Colombia Martha Perez Oscar Rodriguez 413 394 379 1186 381 453 392 1226 2412
9 Puerto Rico Jessica Santiago Joel Orta 335 412 365 1112 465 419 383 1267 2379
10 Venezuela Francys Alvarez Rafael Medina 360 392 366 1118 414 424 399 1237 2355
11 Canada Sabin Leblanc Felicia Wong 379 416 405 1200 424 394 304 1122 2322
12 Mexico Eduardo Gonzalez Lilia Robles 390 405 391 1186 366 406 349 1121 2307
13 Brazil Nathalia Travagini Marcelo Suartz 328 308 381 1017 438 398 442 1278 2295
14 Brazil Stephanie Martins Charles Robini 372 349 373 1094 426 350 378 1154 2248
15 Dominican Republic Richardo Perez 172 156 179 507 170 148 176 494 1001
16 Dominican Republic Jose Ant. Tamburini 156 170 175 501 188 194 161 543 1044
Junior (12-15 yrs old)
  Gms Gms Total
Country Name   Gm1 Gm2 Gm3 1-3 Gm4 Gm5 Gm6 4-6 1-6
1 Colombia Anggie Ramirez Juan Gomez 424 376 382 1182 404 420 352 1176 2358
2 Puerto Rico Liz Marie Maldonado Angel Guzman 346 398 412 1156 423 361 300 1084 2240
3 Guatemala Laura Barrios Brayan Lopez 362 367 336 1065 459 343 337 1139 2204
4 Dominican Republic Aida Sanchez Fidel Marchena 352 271 347 970 330 348 346 1024 1994
5 Dominican Republic Maria Hernandez Manino Fernandez 394 314 297 1005 319 328 315 962 1967
6 Puerto Rico Ashley Spaid Franchesco Villegas 356 330 292 978 349 256 300 905 1883
7 Guatemala Pamela Monzon Christian Rodas 289 245 290 824 302 260 370 932 1756

>>Score Menu