Date: Wednesday, 1 October 2003

Event:  Women after 20 games
After 20 games, Costa Rica's Marie Ramirez holds the lead by 162 pins over 2nd place Shalin Zulkifli, Malaysia, with USA's Shannon Pluhowsky holding 3rd place over Kerrie Ryan-Ciach of Canada's 4th place.  Eight American Zone bowlers make the first cut.
Name County sub gm16 gm17 gm18 gm19 gm20 sub hi gm total avg cut
1 Marie Ramirez Costa Rica 3370 247 269 212 226 259 1213 269 4583 229.15 658
2 Shalin Zulkifli Malaysia 3274 201 257 208 223 258 1147 288 4421 221.05 496
3 Shannon Pluhowsky USA 3369 156 237 227 205 200 1025 276 4394 219.70 469
4 Kerrie Ryan-Ciach Canada 3297 228 183 215 190 194 1010 265 4307 215.35 382
5 Hiroko Shimizu Japan 3195 215 204 224 202 201 1046 256 4241 212.05 316
6 Tere Piccini Healey Mexico 3248 172 221 207 185 203 988 255 4236 211.80 311
7 Jojo Canare Philippines 3050 256 214 180 214 255 1119 256 4169 208.45 244
8 Donna Adams England 3040 181 243 201 245 257 1127 257 4167 208.35 242
9 Laura Rhoney Scotland 3147 229 157 176 265 186 1013 265 4160 208.00 235
10 Linda Haglund Sweden 3163 215 189 175 182 189 950 244 4113 205.65 188
11 Martina Beckel Germany 3050 180 200 190 221 255 1046 255 4096 204.80 171
12 Ann Maree Putney Australia 3176 163 185 192 189 183 912 246 4088 204.40 163
13 Sofia Granda Guatemala 3143 174 225 180 189 167 935 243 4078 203.90 153
14 Doris Szvasztics Austria 3044 222 181 228 181 216 1028 268 4072 203.60 147
15 Iben Tchu Denmark 3044 172 201 200 227 217 1017 279 4061 203.05 136
16 Liliane Vintens Belgium 3028 194 212 224 179 213 1022 257 4050 202.50 125
17 Margalit Mizrachi Venezuela 2963 247 200 204 190 244 1085 256 4048 202.40 123
18 Sara Vargas Colombia 2987 182 218 205 214 217 1036 250 4023 201.15 98
19  Marianne Haukås Norway 3003 180 237 156 151 246 970 278 3973 198.65 48
20 Evelyn Chan Lu Ee Singapore 2994 212 188 201 161 207 969 278 3963 198.15 38
21 Smirnova Tatiana Russia 2974 223 215 176 177 187 978 235 3952 197.60 27
22 Aida Granillo El Salvador 2984 185 179 187 198 213 962 234 3946 197.30 21
23 Bigi Manico Switzerland 2898 184 197 202 200 247 1030 247 3928 196.40 3
24 Tiia Einola Finland 2964 191 170 193 195 212 961 242 3925 196.25 0
25 Tracey Aubert Jersey 2977 233 187 191 139 195 945 233 3922 196.10 -3
26 Ross Greiner Netherlands 2977 150 223 172 169 188 902 245 3879 193.95 -46
27 Yvette Chen Panama 2872 225 200 205 159 197 986 238 3858 192.90 -67
28 Vanessa Fung Hong Kong 2898 197 194 188 190 183 952 224 3850 192.50 -75
29 Aumi Guerra Dominican Republic 2908 177 204 139 194 188 902 242 3810 190.50 -115
30 Luiza Rocha Brazil 2710 188 236 182 235 177 1018 236 3728 186.40 -197
31 Astrid Carlin Peru 2858 158 193 152 189 175 867 258 3725 186.25 -200
32 Maria Elena Breve Ferrari Honduras 2748 202 209 179 222 160 972 231 3720 186.00 -205
33  Miriam Michelle Ayala Puerto Rico 2800 154 193 174 192 205 918 225 3718 185.90 -207
34 Lyn Black N Ireland 2787 193 185 168 193 183 922 234 3709 185.45 -216
35 Laura Cavazzini Italy 2742 188 166 196 193 216 959 228 3701 185.05 -224
36 Sabeena Athica India 2777 163 169 202 170 214 918 229 3695 184.75 -230
37  Rahma Mubarak Al Sharqi UAE 2818 174 139 208 194 149 864 253 3682 184.10 -243
38 Beatrix Pesek Hungary 2737 187 173 190 221 165 936 243 3673 183.65 -252
39 Jacqueline Boissiere France 2695 179 172 221 202 173 947 221 3642 182.10 -283
40 Yonit Cohen Israel 2646 214 173 194 177 194 952 214 3598 179.90 -327
41 Joanne Johnson Guernsey 2640 187 135 194 197 226 939 226 3579 178.95 -346
42 Rina Pinto South Africa 2677 191 167 157 181 200 896 267 3573 178.65 -352
43 Elena Poulitsidou Greece 2489 218 263 175 226 192 1074 263 3563 178.15 -362
44 Pauline Maxwell Isle of Man 2682 169 189 190 130 183 861 227 3543 177.15 -382
45 Ulle Kangur Estonia 2658 167 197 183 157 181 885 200 3543 177.15 -382
46 Edna Maduro Aruba 2682 156 158 164 156 172 806 214 3488 174.40 -437
47 Theresa Depka Virgin Islands 2638 167 177 176 162 167 849 252 3487 174.35 -438
48 Filomena Choi Macau 2563 153 213 212 161 177 916 213 3479 173.95 -446
49 Cristina Mas Spain 2617 155 211 181 170 140 857 244 3474 173.70 -451
50 Mariana Furchi Argentina 2528 154 185 213 168 183 903 213 3431 171.55 -494
51 Beata Szostak Poland 2590 153 152 179 189 140 813 206 3403 170.15 -522
52 Stepanka Stelcigova Czech Republic 2529 172 161 177 166 158 834 235 3363 168.15 -562
53 Joanne Woodside-Powell Bahamas 2477 157 129 201 205 181 873 209 3350 167.50 -575
54 Daniele Honigstein Morocco 2458 176 168 158 169 184 855 205 3313 165.65 -612
55 Yelena Zemtsova Kazakhstan 2521 149 126 129 181 190 775 203 3296 164.80 -629
56 Elisabeth Girier-Dufournier Martinique 2502 167 133 143 181 158 782 201 3284 164.20 -641
57 Marina Guseva Armenia 2330 187 185 156 143 203 874 203 3204 160.20 -721
58 Sonia Anagui Tunisia 2410 166 111 178 155 145 755 255 3165 158.25 -760
59 Carmen Bolanos Nicaragua 2260 222 115 162 178 153 830 222 3090 154.50 -835
60 Anastasiya  Kuprijanova Uzbekistan 2056 0 168 2056 137.07 -1869
61 Charly Clark Gibraltar 950 0 156 950 135.71 -2975

  >>BACK to results