43rd Lee Evans Tournament of The Americas

Team 
FINAL scores 

     Team 7- 12  of 12 - August 18, 2007

ADULTS
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 Venezuela 869 891 767 2527 808 785 787 2380 4907 806 809 858 2473 855 919 810 2584 5057 9964
2 USA 847 771 904 2522 699 854 725 2278 4800 900 728 884 2512 786 889 853 2528 5040 9840
3 Dominican Rep 736 817 780 2333 913 855 784 2552 4885 742 767 767 2276 838 874 818 2530 4806 9691
4 Canada 807 713 795 2315 848 859 858 2565 4880 806 702 888 2396 732 830 829 2391 4787 9667
5 Mexico 843 770 790 2403 785 775 707 2267 4670 661 793 783 2237 871 850 660 2381 4618 9288
6 Guatemala 712 869 807 2388 831 773 758 2362 4750 757 749 732 2238 786 840 574 2200 4438 9188
7 El Salvador 771 728 715 2214 654 770 729 2153 4367 706 711 741 2158 672 753 754 2179 4337 8704
8 Virgin Islands 744 829 685 2258 637 703 654 1994 4252 678 729 679 2086 663 680 752 2095 4181 8433
9 Honduras * 530 570 586 1686 581 507 505 1593 3279 550 627 629 1806 574 489 612 1675 3481 6760
10 Ecuador * 407 451 345 1203 371 450 417 1238 2441 427 416 368 1211 382 392 378 1152 2363 4804
11 Peru * 362 317 355 1034 333 299 269 901 1935 319 322 382 1023 280 406 287 973 1996 3931
12 Uruguay * 168 146 193 507 168 148 193 509 1016 195 209 200 604 155 190 192 537 1141 2157
* incomplete teams
SENIOR
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 Mexico 757 909 668 2334 870 656 903 2429 4763 749 884 766 2399 833 750 828 2411 4810 9573
2 Canada 814 794 759 2367 768 698 846 2312 4679 715 749 788 2252 753 704 708 2165 4417 9096
3 Guatemala 797 691 625 2113 672 737 762 2171 4284 886 766 804 2456 662 772 692 2126 4582 8866
4 Venezuela 734 684 688 2106 747 735 721 2203 4309 732 790 741 2263 700 807 707 2214 4477 8786
5 Dominican Rep 728 731 674 2133 701 628 761 2090 4223 853 705 718 2276 706 692 688 2086 4362 8585
6 Puerto Rico 669 698 691 2058 726 763 635 2124 4182 698 753 685 2136 701 704 673 2078 4214 8396
7 USA 718 750 696 2164 660 741 713 2114 4278 638 719 678 2035 734 651 683 2068 4103 8381
8 Virgin Islands 683 660 705 2048 712 678 711 2101 4149 729 716 683 2128 642 667 700 2009 4137 8286
9 Bahamas 626 728 717 2071 562 701 679 1942 4013 691 601 746 2038 734 661 645 2040 4078 8091
10 El Salvador * 176 173 166 515 196 151 172 519 1034 190 205 158 553 201 164 200 565 1118 2152
* incomplete team
JUNIOR "A"
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 USA 901 821 875 2597 756 788 788 2332 4929 759 826 851 2436 825 763 845 2433 4869 9798
2 Venezuela 672 807 768 2247 888 721 805 2414 4661 872 760 831 2463 795 822 816 2433 4896 9557
3 Colombia 736 734 765 2235 873 792 780 2445 4680 762 790 728 2280 770 806 897 2473 4753 9433
4 Brazil 819 806 863 2488 808 815 702 2325 4813 720 682 777 2179 787 738 895 2420 4599 9412
5 Canada 821 780 724 2325 836 770 717 2323 4648 699 817 849 2365 711 780 861 2352 4717 9365
6 Mexico 697 732 821 2250 734 829 752 2315 4565 743 808 810 2361 815 758 786 2359 4720 9285
7 Puerto Rico 726 765 634 2125 779 664 750 2193 4318 720 727 747 2194 749 767 674 2190 4384 8702
8 Netherlands Ant 684 675 766 2125 653 744 652 2049 4174 650 495 571 1716 509 552 463 1524 3240 7414
9 Dominican Rep * 522 538 537 1597 613 514 509 1636 3233 552 495 536 1583 585 549 624 1758 3341 6574
10 Guatemala * 407 346 352 1105 392 299 457 1148 2253 316 333 337 986 378 319 450 1147 2133 4386
* incomplete teams
JUNIOR "B"
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 USA 829 811 847 2487 679 769 699 2147 4634 759 753 825 2337 660 730 794 2184 4521 9155
2 Puerto Rico 730 668 822 2220 722 769 725 2216 4436 680 723 697 2100 673 929 618 2220 4320 8756
3 Canada 630 717 693 2040 730 657 711 2098 4138 645 691 654 1990 817 762 704 2283 4273 8411
4 Netherlands Ant 781 658 722 2161 585 694 539 1818 3979 678 725 710 2113 657 704 652 2013 4126 8105
5 Guatemala 602 587 723 1912 678 675 675 2028 3940 649 599 682 1930 681 791 699 2171 4101 8041
6 Dominican Rep * 344 339 343 1026 356 345 377 1078 2104 390 316 315 1021 310 372 341 1023 2044 4148
* incomplete team