45th

Lee Evans Tournament of The Americas

Team scores 

Team 1-6  of 6 - August 17, 2007

ADULTS
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
Venezuela 869 891 767 2527 808 785 787 2380 4907 0 0 0 4907
Dominican Rep 736 817 780 2333 913 855 784 2552 4885 0 0 0 4885
Canada 807 713 795 2315 848 859 858 2565 4880 0 0 0 4880
USA 847 771 904 2522 699 854 725 2278 4800 0 0 0 4800
Guatemala 712 869 807 2388 831 773 758 2362 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4750
Mexico 843 770 790 2403 785 775 707 2267 4670 0 0 0 4670
El Salvador 771 728 715 2214 654 770 729 2153 4367 0 0 0 4367
Virgin Islands 744 829 685 2258 637 703 654 1994 4252 0 0 0 4252
Honduras * 530 570 586 1686 581 507 505 1593 3279 0 0 0 3279
Ecuador * 407 451 345 1203 371 450 417 1238 2441 0 0 0 2441
Peru * 362 317 355 1034 333 299 269 901 1935 0 0 0 1935
Uruguay * 168 146 193 507 168 148 193 501 1016 0 0 0 1016
* incomplete teams
SENIOR
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
Mexico 757 909 668 2334 870 656 903 2429 4763 0 0 0 4763
Canada 814 794 759 2367 768 698 657 2123 4490 0 0 0 4490
Venezuela 734 684 688 2106 747 735 721 2203 4309 0 0 0 4309
Guatemala 797 691 625 2113 672 737 762 2171 4284 0 0 0 4284
USA 718 750 696 2164 660 741 713 2114 4278 0 0 0 4278
Dominican Rep 728 731 674 2133 701 628 761 2090 4223 0 0 0 4223
Puerto Rico 669 698 691 2058 726 763 635 2124 4182 0 0 0 4182
Virgin Islands 683 660 705 2048 712 678 711 2101 4149 0 0 0 4149
Bahamas 626 728 717 2071 562 701 679 1942 4013 0 0 0 4013
El Salvador * 176 173 166 515 196 151 137 484 999 0 0 0 999
* incomplete teams
JUNIOR A
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
USA 901 821 875 2597 756 788 788 2332 4929 0 0 0 4929
Brazil 819 806 863 2488 808 815 702 2325 4813 0 0 0 4813
Colombia 736 734 765 2235 873 792 780 2445 4680 0 0 0 4680
Venezuela 672 807 768 2247 888 721 805 2414 4661 0 0 0 4661
Canada 821 780 724 2325 836 770 711 2317 4642 0 0 0 4642
Mexico 697 732 821 2250 734 829 752 2315 4565 0 0 0 4565
Puerto Rico 726 765 634 2125 779 664 750 2193 4318 0 0 0 4318
Netherlands Ant 684 675 766 2125 653 744 652 2049 4174 0 0 0 4174
Dominican Rep * 522 538 537 1597 613 514 509 1636 3233 0 0 0 3233
Guatemala * 407 346 352 1105 392 299 457 1148 2253 0 0 0 2253
* incomplete teams
JUNIOR B
Country Gm 1 Gm 2 Gm 3 Total 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Total 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 10-12 Total 7-12 Total 1-12
USA 829 811 847 2487 679 769 699 2147 4634 0 0 0 4634
Puerto Rico 730 668 822 2220 722 769 725 2216 4436 0 0 0 4436
Canada 630 717 693 2040 730 657 711 2098 4138 0 0 0 4138
Netherlands Ant 781 658 722 2161 585 694 539 1818 3979 0 0 0 3979
Guatemala 602 587 723 1912 678 675 675 2028 3940 0 0 0 3940
Dominican Rep * 344 339 343 1026 356 345 377 1078 2104 0 0 0 2104
* incomplete teams