45th

 Lee Evans Tournament of The Americas

August 13, 2007

SINGLES 7-12 of 12 games - FINALS

Adult Men    
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 Mexico Falconi Daniel 203 203 268 212 227 201 1314 214 243 216 203 231 218 1325 2639
2 Venezuela Hernandez Arturo 181 187 244 193 174 223 1202 212 243 217 173 194 224 1263 2465
3 Canada Russell William 208 198 203 182 176 183 1150 223 206 246 207 191 181 1254 2404
4 Canada Skitt Daniel 180 159 232 186 215 193 1165 206 152 246 231 210 163 1208 2373
5 Guatemala Piņol Mauricio 176 181 194 269 190 182 1192 186 213 186 218 172 188 1163 2355
6 United States Mickelson Harry 199 211 213 236 200 215 1274 155 213 164 204 171 166 1073 2347
7 El Salvador Ortiz Angel 201 163 172 233 144 200 1113 223 200 205 193 188 224 1233 2346
8 United States Roberts Ed 224 210 207 196 204 181 1222 184 181 193 209 166 180 1113 2335
9 Venezuela Chavez Raindey 186 156 184 166 188 235 1115 226 170 192 211 200 162 1161 2276
10 Guatemala Valdes Jorge Mario 185 178 166 234 193 186 1142 190 166 200 159 179 226 1120 2262
11 Dominican Republic Sebelen Rolando 189 159 149 191 189 202 1079 179 207 193 193 177 202 1151 2230
12 Mexico Eskenazy Isi 183 167 193 159 151 179 1032 300 177 178 192 199 151 1197 2229
13 Virgin islands Camacho III Nemencio 193 147 160 215 187 219 1121 194 155 193 177 214 146 1079 2200
14 Dominican Republic Checo Simon 211 202 173 237 181 170 1174 153 179 163 146 168 204 1013 2187
15 El Salvador Ighani Norollah 171 160 191 198 204 125 1049 199 184 170 165 191 214 1123 2172
16 Ecuador Lemos Mario 211 143 215 119 180 197 1065 173 201 187 154 167 179 1061 2126
17 Virgin islands Moorehead Ronald 225 178 146 147 161 187 1044 144 170 171 192 175 209 1061 2105
18 Honduras Laitano Efrain 174 158 164 202 133 211 1042 154 157 203 190 191 167 1062 2104
19 Ecuador Bacigalupo Gianpiero 212 208 162 164 139 151 1036 157 150 159 213 178 172 1029 2065
20 Honduras Massu Edgar 158 176 148 164 162 202 1010 202 185 160 124 140 179 990 2000
21 Uruguay Sosa Julio 166 151 185 144 105 170 921 202 143 184 182 179 182 1072 1993
22 Uruguay Detomasi Eduardo 179 119 159 170 169 158 954 147 121 146 160 136 137 847 1801
Adult Women
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States Caldwell Bryanna 192 216 246 247 194 248 1343 191 190 205 236 199 195 1216 2559
2 Guatemala Granda Sofia 244 204 210 166 222 193 1239 192 214 186 211 212 194 1209 2448
3 Venezuela Marcano Alicia 166 255 234 201 145 224 1225 239 194 159 171 203 238 1204 2429
4 Dominican Republic Henriquez Annie 197 236 245 178 201 209 1266 174 185 227 214 181 169 1150 2416
5 Canada Savage Melody 196 166 226 190 214 189 1181 162 200 199 233 211 214 1219 2400
6 Dominican Republic Guerra Aumi 235 197 164 158 168 258 1180 204 185 201 179 219 216 1204 2384
7 Canada Wong Felicia 147 200 193 200 217 216 1173 222 184 164 197 256 178 1201 2374
8 United States Harrelson Bridgette 237 173 216 198 192 195 1211 179 192 163 151 201 214 1100 2311
9 Mexico Veloz Rebeca 174 217 174 226 189 202 1182 226 160 178 192 191 157 1104 2286
10 Venezuela Marcano Karen 188 220 199 197 167 217 1188 208 168 177 204 176 146 1079 2267
11 Mexico Fernanda Cornejo Maria 185 182 173 171 170 158 1039 162 216 185 188 184 204 1139 2178
12 Uraguay Meyer Katherine 164 150 160 147 185 204 1010 170 158 180 191 251 159 1109 2119
13 Honduras Valle Suarez Eloina 152 186 179 173 177 175 1042 130 181 188 171 181 194 1045 2087
14 Peru Matsuoka Susi 153 207 170 167 148 190 1035 157 178 191 170 182 170 1048 2083
15 El Salvador Uriarte Veronica 192 157 172 170 167 213 1071 135 139 185 178 178 180 995 2066
16 El Salvador Pinto Margarita 183 157 192 157 182 153 1024 193 204 161 158 167 148 1031 2055
17 Peru Higa Carolina 171 265 163 194 123 157 1073 176 177 156 197 144 115 965 2038
18 Virgin Islands Petersen Mercedes 179 159 127 150 105 212 932 148 160 170 157 175 143 953 1885
19 Virgin Islands Springer Elaine 149 123 143 144 156 182 897 126 165 166 157 138 160 912 1809
20 Guatemala Morales Esperanza 0 0 0 0 0 0 0 148 157 166 177 205 158 1011 1011
Senior Men
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 Canada Tereck Dan 198 178 173 210 196 192 1147 255 213 209 235 226 157 1295 2442
2 Venezuela Ritter Leopoldo 169 215 203 234 131 203 1155 211 198 193 243 179 208 1232 2387
3 Puerto Rico Muņoz Fernando 162 195 160 235 275 247 1274 219 188 138 151 164 227 1087 2361
4 Mexico Camarillo Augustin 219 192 198 165 239 189 1202 201 191 155 169 162 279 1157 2359
5 Mexico Rodriguez Alfonso 182 213 183 204 189 178 1149 178 217 189 169 200 245 1198 2347
6 Dominican Republic Goris Julio 173 151 226 209 164 210 1133 197 236 194 183 205 199 1214 2347
7 Puerto Rico Santa Antonio 217 205 167 213 209 181 1192 178 197 177 211 154 223 1140 2332
8 Canada Kostenuk Randy 195 186 174 211 165 184 1115 221 182 169 245 164 222 1203 2318
9 Guatemala Gabriel Aldo 200 176 158 200 191 227 1152 256 185 165 173 177 198 1154 2306
10 United States Diersing Jim 173 167 155 215 229 247 1186 179 172 181 224 181 179 1116 2302
11 Dominican Republic Fernandez Victor 141 180 178 210 180 179 1068 196 184 225 211 212 204 1232 2300
12 Virgin Islands Moorehead Hugo 236 226 214 166 166 180 1188 196 199 183 161 200 141 1080 2268
13 Guatemala Aguilar Mike 168 146 168 188 192 195 1057 169 216 217 202 200 169 1173 2230
14 Venezuela Olivo Richard 200 175 167 199 211 191 1143 244 175 172 160 142 187 1080 2223
15 United States Walters Bob 220 174 190 213 147 191 1135 201 183 173 148 174 156 1035 2170
16 El Salvador Trigueros Jorge 157 166 146 204 167 229 1069 173 146 175 171 213 211 1089 2158
17 Bahamas Wallace Clarence 153 183 190 176 204 194 1100 148 210 171 177 160 189 1055 2155
18 Virgin Islands Powell Wendell 147 193 214 205 201 148 1108 178 150 141 221 167 181 1038 2146
19 Bahamas Miller Jethro 137 163 203 162 160 134 959 194 160 177 187 179 186 1083 2042
Senior Women
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 Canada Hobson Sherry 202 231 210 247 193 167 1250 178 173 168 221 152 200 1092 2342
2 United States Galarneau Barbara 202 183 228 224 173 211 1221 192 187 159 177 174 182 1071 2292
3 Guatemala De Machon Zussie 188 214 166 248 186 161 1163 180 207 194 191 154 174 1100 2263
4 Guatemala Castillo Liz 207 154 199 189 185 211 1145 179 191 157 143 210 171 1051 2196
5 Canada Ip Debbie 167 196 168 214 158 192 1095 171 208 178 151 166 157 1031 2126
6 Mexico Sacre Fransuesa 182 168 193 179 161 153 1036 178 171 210 179 161 158 1057 2093
7 United States Bourlier Jean 165 105 170 178 209 191 1018 193 187 161 165 205 149 1060 2078
8 Venezuela Zabalegui Irma 144 157 141 169 193 177 981 181 202 161 169 165 212 1090 2071
9 Mexico Orozco Rosa Maria 158 175 174 192 129 169 997 155 163 152 190 166 233 1059 2056
10 Dominican Republic Mendez Marina 207 180 179 182 146 223 1117 127 131 162 169 150 192 931 2048
11 Dominican Republic Almonte Demarys 157 216 197 153 215 158 1096 178 192 145 141 135 125 916 2012
12 Venezuela Franco Guadalupe 142 151 167 158 190 154 962 167 171 191 167 196 138 1030 1992
13 Virgin islands Jackson Anastasia 169 159 166 159 174 167 994 121 182 169 177 160 163 972 1966
14 Virgin islands Clendenen Shirley 122 174 167 146 134 159 902 141 197 160 192 165 175 1030 1932
15 Puerto Rico Bonet Daphne 155 145 165 173 142 158 938 146 192 153 168 149 164 972 1910
16 Bahamas Sealy Marie 181 153 134 161 115 182 926 166 145 151 169 134 173 938 1864
17 Bahamas Graham Elizabeth 129 200 151 161 193 164 998 145 121 170 150 147 117 850 1848
18 Puerto Rico Garcia Evelyn 162 135 165 138 148 131 879 166 130 162 178 168 136 940 1819
Junior Men  (16-19 yrs old)
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States Koff Andrew 206 190 231 173 215 223 1238 233 192 233 169 247 267 1341 2579
2 Canada Setton Ryan 214 201 256 211 191 212 1285 175 202 242 229 172 220 1240 2525
3 Mexico Arencibia Manuel 180 172 147 248 213 204 1164 205 231 181 189 246 213 1265 2429
4 Canada Beaudoin Mathieu 180 162 195 192 238