45th  

Lee Evans Tournament of The Americas

                                                  MIXED DOUBLES

August 16, 2007

  1-6 of 6 games

FINAL  Mixed Doubles
Adults
Gms Gms Total
Country Name Gm1 Gm2 Gm3 1-3 Gm4 Gm5 Gm6 4-6 1-6
1 USA Harrelson/Roberts 397 420 363 1180 463 424 495 1382 2562
2 Guatemala Granda/Piņol 468 388 410 1266 395 442 434 1271 2537
3 Mexico Falconi/Fernanda Cornejo 482 407 438 1327 415 394 399 1208 2535
4 Dominican Rep Guerra/Sebelen 460 426 397 1283 442 410 395 1247 2530
5 Venezuela Marcano/Hernandez 399 371 408 1178 404 469 414 1287 2465
6 Canada Wong/Russell 444 339 413 1196 381 402 484 1267 2463
7 Venezuela Marcano/Chevez 430 383 349 1162 495 380 423 1298 2460
8 Dominican Rep Henriquez/Checo 364 441 321 1126 352 432 449 1233 2359
9 Canada Savage/Skitt 398 358 473 1229 343 382 404 1129 2358
10 USA Caldwell/Mickelson 354 427 334 1115 323 399 495 1217 2332
11 El Salvador Uriarte/ortiz 343 353 355 1051 342 421 461 1224 2275
12 El Salvador Pinto/Ighani 451 397 393 1241 330 331 334 995 2236
13 Honduras Valle Suarez/Massu 390 346 367 1103 343 368 406 1117 2220
14 Mexico Eskenazy/Veloz 365 371 378 1114 355 351 351 1057 2171
15 Virgin Islands Petersen/Camacho 328 348 414 1090 372 354 317 1043 2133
16 Guatemala Morales/Valdes 361 349 347 1057 346 381 314 1041 2098
17 Virgin Islands Springer/Moorehead 333 335 338 1006 416 317 301 1034 2040
18 Uruguay Meyer/Detomasi 261 308 321 890 295 293 310 898 1788
19 Ecuador Lemos 244 214 279 737 160 204 225 589 1326
20 Honduras Laitano 214 182 180 576 197 184 161 542 1118
21 Ecuador Bacigalupo 178 145 149 472 181 167 219 567 1039
22 Peru Matsuoka 178 163 128 469 182 197 159 538 1007
23 Uruaguay Sosa 160 180 160 500 166 166 150 482 982
24 Peru Higa 199 174 149 522 152 147 160 459 981
Senior 
  Gms Gms Total
Country Name Gm1 Gm2 Gm3 1-3 Gm4 Gm5 Gm6 4-6 1-6
1 Guatemala De Machon/Aguilar 404 402 428 1234 360 410 459 1229 2463
2 Mexico Rodriguez/Sacre 382 401 422 1205 361 420 409 1190 2395
3 Guatemala Castillo/Gabriel 442 420 382 1244 350 449 347 1146 2390
4 Mexico Camarillo/Orozco 345 440 353 1138 392 345 399 1136 2274
5 Venezuela Zabalegui/Ritter 395 375 397 1167 378 358 324 1060 2227
6 Dominican Rep Almonte/Goris 351 373 386 1110 403 371 327 1101 2211
7 Canada Hobson/Tereck 393 354 367 1114 346 398 340 1084 2198
8 Bahamas Sealy/Wallace 368 394 367 1129 356 375 336 1067 2196
9 Canada Ip/Kostenuk 374 367 334 1075 381 349 389 1119 2194
10 USA Galarneau/Diersing 363 436 371 1170 344 332 317 993 2163
11 Puerto Rico Bonet/Santa 339 407 382 1128 359 354 319 1032 2160
12 Bahamas Graham/Miller 344 381 363 1088 351 317 374 1042 2130
13 USA Bourlier/Walters 336 351 364 1051 384 329 352 1065 2116
14 Venezuela Franco/Olivo 386 370 355 1111 332 343 309 984 2095
15 Puerto Rico Garcia/Muņoz 319 364 361 1044 329 362 318 1009 2053
16 Virgin Islands Clendenen/Powell 336 343 341 1020 321 343 362 1026 2046
17 Virgin Islands Jackson/Moorehead 308 323 391 1022 364 296 317 977 1999
18 Dominican Rep Mendez/Fernandez 367 354 320 1041 344 298 304 946 1987
19 El Salvador Trigueros 168 212 194 574 169 136 152 457 1031
Junior "A"
  Gms Gms Total
Country Name Gm1 Gm2 Gm3 1-3 Gm4 Gm5 Gm6 4-6 1-6
1 Colombia Gomez/Fonnegra 406 394 383 1183 399 382 459 1240 2423
2 USA Galante/Brande 490 417 407 1314 366 356 382 1104 2418
3 Canada Pilling/Setton 429 351 384 1164 381 455 381 1217 2381
4 USA Brown/Koff 418 387 355 1160 452 364 388 1204 2364
5 Dominican Rep Sanchez/Fernandez 381 405 422 1208 365 385 392 1142 2350
6 Canada Hiscock/Beaudoin 368 383 471 1222 349 392 374 1115 2337
7 Brazil Travagini/Guerra 356 311 398 1065 408 403 450 1261 2326
8 Mexico ArencibiaRobles 357 367 353 1077 447 359 410 1216 2293
9 Mexico Perez/Zetter 377 411 386 1174 380 394 328 1102 2276
10 Brazil Martins/Travagini 391 361 305 1057 453 389 369 1211 2268
11 Netherlands Ant Samandar/Valdez 361 347 402 1110 378 360 411 1149 2259
12 Venezuela Gonzalez/Galli 356 393 394 1143 378 321 377 1076 2219
13 Puerto Rico Ruiz/Benitez 329 416 375 1120 365 280 424 1069 2189
14 Puerto Rico Sanabria/Gonzalez 376 329 383 1088 349 414 332 1095 2183
15 Colombia Muņoz Vargas/Rodriguez 393 311 347 1051 335 401 362 1098 2149
16 Venezuela De Faria/Rovania 354 362 329 1045 351 359 349 1059 2104
17 Netherlands Ant DePree/Franco 363 349 304 1016 313 291 344 948 1964
18 Guatemala Lopez 235 138 231 604 207 183 225 615 1219
19 Dominican Rep Tamburini 147 172 170 489 160 160 196 516 1005
20 Guatemala Hernandez 164 170 150 484 148 145 180 473 957
Junior "B"
  Gms Gms Total
Country Name Gm1 Gm2 Gm3 1-3 Gm4 Gm5 Gm6 4-6 1-6
1 USA Iozzia/Ricks 373 366 424 1163 382 473 351 1206 2369
2 Puerto Rico Cardona/Marquez 407 383 357 1147 415 389 404 1208 2355
3 USA Koff/Rodriguez 352 389 422 1163 380 398 335 1113 2276
4 Canada Leblanc/Morley 374 400 338 1112 373 373 362 1108 2220
5 Canada Craig/Araneta 382 367 379 1128 378 290 374 1042 2170
6 Guatemala Ayapan/Castillo 405 345 296 1046 331 378 370 1079 2125
7 Puerto Rico Spaid/Guzman 328 390 324 1042 368 319 375 1062 2104
8 Netherlands Ant Teixira/Samandar 346 289 335 970 308 401 392 1101 2071
9 Netherlands Ant Statia/Marchena 387 336 332 1055 357 330 301 988 2043
10 Guatemala Abdo/Monzon 318 359 351 1028 354 295 358 1007 2035
11 Dominican Rep Marchena 182 180 200 562 180 181 266 627 1189
12 Dominican Rep Sebelen Jr 147 126 171 444 163 136 231 530 974