56th

 Lee Evans Tournament of The americas

JAugust 6, 2018

SINGLES 1-6 of 12 games -   All Divisions

Adult Men    

Bowling on long oil pattern

Some divisions have two teams entered
Place Country FirstName LastName   Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL 1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL 4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL 7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 Canada#1 Levi Rosenbaum, 197 200 221 618 222 224 191 637 1255 0 0 0 1255
2 United States#1 Jeff Piroozshad 178 212 189 579 193 237 216 646 1225 0 0 0 1225
3 United States#1 Jason Zook   188 138 137 463 265 222 268 755 1218 0 0 0 1218
4 Nicaragua#1 Eduardo Padilla Jr 206 166 201 573 219 194 208 621 1194 0 0 0 1194
5 Nicaragua#1 Eduardo J Padilla Sr 162 245 201 608 208 187 163 558 1166 0 0 0 1166
6 Canada#1 Aaron Craig   152 213 203 568 127 174 173 474 1042 0 0 0 1042
Adult Women

 

Place Country FirstName LastName   Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL-1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL-4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL-7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#1 Caitlin Cunningham   195 256 203 654 265 213 158 636 1290 0 0 0 1290
2 Canada#1 Summar Farhat   200 170 182 552 191 185 212 588 1140 0 0 0 1140
3 Canada#1 Miranda Fisher 190 163 152 505 139 170 203 512 1017 0 0 0 1017
4 United States#1 Sharon Ryan 153 163 169 485 169 165 184 518 1003 0 0 0 1003
Senior Men

 

Place Country FirstName LastName   Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#1 Doug Becker   242 227 246 715 218 183 164 565 1280 0 0 0 1280
2 United States#1 Doug O'Bryant 195 151 219 565 158 184 226 568 1133 0 0 0 1133
3 Canada#1 Curtis Kruschel   201 211 175 587 172 187 180 539 1126 0 0 0 1126
4 Canada#1 Stephen Wong   162 161 168 491 174 238 159 571 1062 0 0 0 1062
Senior Women

 

Place Country FirstName LastName   Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL-1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL-4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL-7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#1 Denise Thacker 220 193 202 615 235 205 194 634 1249 0 0 0 1249
2 United States#1 Paula Vidad 198 180 192 570 216 235 214 665 1235 0 0 0 1235
3 Canada#1 Liz Wong   178 135 200 513 226 213 157 596 1109 0 0 0 1109
4 Canada#1 Kelly Kruschel   204 161 150 515 146 179 194 519 1034 0 0 0 1034
Super Senior Men
 
Place Country FirstName LastName   Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#1 Ron Thacker 217 231 220 668 190 190 186 566 1234 0 0 0 1234
2 United States#1 Thomas Ream 253 204 200 657 126 212 166 504 1161 0 0 0 1161
3 United States#2 Willie Harrell   173 210 149 532 175 212 225 612 1144 0 0 0 1144
4 United States#2 Robert Griffin   246 225 134 605 201 156 158 515 1120 0 0 0 1120
5 Canada#1 Amneris Fernandez   180 221 146 547 140 182 179 501 1048 0 0 0 1048
6 Canada#1 Robert Campbell 168 204 172 544 149 174 171 494 1038 0 0 0 1038
Super Senior Women
 
Place Country FirstName LastName   Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL-1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL-4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL-7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#1 Lucy Sandelin   269 249 192 710 196 191 180 567 1277 0 0 0 1277
2 Canada#1 Cathy Harvey   182 178 146 506 192 172 190 554 1060 0 0 0 1060
3 United States#2 Johanna La Rosa 172 192 147 511 159 143 180 482 993 0 0 0 993
4 United States#1 Yolanda Garrett   183 162 117 462 153 180 153 486 948 0 0 0 948
5 United States#2 Christine Srock   166 169 172 507 123 163 121 407 914 0 0 0 914
6 Canada#1 Lauraine Fast 115 157 197 469 143 161 137 441 910 0 0 0 910
Junior A Men  (under 20)

 

Place Country FirstName LastName Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL-1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL-4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL-7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#1 Kristopher Yado 260 219 255 734 265 225 279 769 1503 0 0 0 1503
2 Canada#1 Joshua Bautista 243 181 243 667 215 237 279 731 1398 0 0 0 1398
3 United States#1 Adam Zimmerman 184 210 269 663 233 246 226 705 1368 0 0 0 1368
4 United States#2 Marcus McCray 181 235 225 641 212 221 208 641 1282 0 0 0 1282
5 Aruba#1 Renald Thiel 224 155 247 626 206 202 236 644 1270 0 0 0 1270
6 United States#2 Wyatt Smith 210 182 206 598 256 167 213 636 1234 0 0 0 1234
7 Canada#1 Kenton Schatz 219 204 180 603 213 215 173 601 1204 0 0 0 1204
8 Canada#2 Blake Foster 206 225 170 601 204 205 176 585 1186 0 0 0 1186
9 Jamaica#1 Blake Bridge 175 153 121 449 194 177 180 551 1000 0 0 0 1000
10 Aruba#1 Ian Tromp 165 144 118 427 148 161 183 492 919 0 0 0 919
11 Canada#2 Nicholas Blagojevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior A Women (under 20)

 

 

Place Country FirstName LastName Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL-1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL-4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL-7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#1 Kaitlyn Eder 243 199 203 645 243 208 257 708 1353 0 0 0 1353
2 United States#1 Allie Leiendecker 236 184 204 624 173 181 183 537 1161 0 0 0 1161
3 United States#2 Patricia Rosales 267 174 172 613 170 166 188 524 1137 0 0 0 1137
4 United States#2 Crystal Singh 180 222 181 583 143 179 205 527 1110 0 0 0 1110
5 Canada#1 Karley Foster 202 168 171 541 138 201 190 529 1070 0 0 0 1070
6 Canada#2 Kaylee Shewchuk 190 180 167 537 188 155 154 497 1034 0 0 0 1034
7 Canada#2 Taylor Allen 160 138 209 507 172 201 143 516 1023 0 0 0 1023
8 Canada#1 Mackenzie Blagojevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior B Men  (under 16)

 

Place Country FirstName LastName BowlerCategory Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL-1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL-4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL-7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States#2 Daniel Brooks   192 235 195 622 204 256 201 661 1283 0 0 0 1283
2 United States#1 Solomon Salama   210 171 225 606 236 214 213 663 1269 0 0 0 1269
3 United States#2 Silas Lira   267 177 215 659 218 188 201 607 1266 0 0 0 1266
4 Canada#2 Michael Williams   187 223 199 609 198 181 187 566 1175 0 0 0 1175
5 United States#1 Spencer Robarge   197 180 183 560 216 162 191 569 1129 0 0 0 1129
6 Canada#1 Alexandre Gareau   178 205 180 563 190 149 168 507 1070 0 0 0 1070
7 Canada#1 Dawson Daley 140 192 187 519 180 170 161 511 1030 0 0 0 1030
8 Aruba #1 Keaton Geerman   152 201 111 464 179 189 180 548 1012 0 0 0 1012
9 Canada#2 Wyatt Scott   137 183 130 450 194 161 181 536 986 0 0 0 986
10 Aruba #1 Xander Tromp 177 136 146 459 148 165 160 473 932 0 0 0 932
Junior B Women (under 16)

 

Place Country FirstName LastName BowlerCategory Gm 1 Gm 2 Gm 3 TL-1-3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 TL-4-6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 TL-7-9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total10-12 Total 7-12 Total 1-12
1 United States #2 Annalise O Bryant   192 189 206 587 168 268 191 627 1214 0 0 0 1214
2 United States #1 Amanda Naujokas   199 160 181 540 216 194 245 655 1195 0 0 0 1195
3 United States #2 Victoria Varano   206 211 169 586 172 237 199 608 1194 0 0 0 1194
4 United States #1 Jennifer Loredo   188 157 191 536 194 180 174 548 1084 0 0 0 1084
5 Canada #2 Mei Yen-Lachapelle   147 192 164 503 161 179 176 516 1019 0 0 0 1019
6 Aruba #1 Xyqienne Leonardo   173 167 174 514 147 189 169 505 1019 0 0 0 1019
7 Canada #1 Jade Cote   166 187 133 486 166 176 127 469 955 0 0 0 955
8 Canada #1 Mya Conway   141 139 204 484 155 168 144 467 951 0 0 0 951
9 Canada #2 Amy Buchanan   128 189 130 447 216 126 156 498 945 0 0 0 945
10 Aruba #1 Xyqianthe Leonardo   123 81 180 384 77 84 98 259 643 0 0 0 643
  <<Score Index