46th

 Lee Evans Tournament of The Americas

July 29, 2008

SINGLES 7-12 of 12 games - FINALS

Adult Men    

Del Ballard Jr., USA, retains lead to win the singles event, while Haynes, USA and Rodriguez of Puerto Rico take silver and bronze. Damman, Canada falls to 4th place.  When asked about his first place win, Ballard said, "I was really nervous."
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 UNITED STATES BALLARD JR. DEL 211 260 267 221 218 217 1394 191 238 213 259 199 258 1358 2752
2 UNITED STATES HAYNES DAVID 244 154 200 204 236 289 1327 204 236 218 227 266 240 1391 2718
3 PUERTO RICO RODRIGUEZ LUIS 168 223 235 258 226 209 1319 255 225 215 265 217 170 1347 2666
4 CANADA DAMMANN MATTHEW 230 227 232 204 233 217 1343 215 175 217 204 222 267 1300 2643
5 CANADA LUSSIER RAYMOND 205 204 250 176 226 195 1256 205 184 269 223 269 177 1327 2583
6 MEXICO LEGORRETA EDUARDO 212 203 192 193 222 225 1247 152 225 180 226 246 223 1252 2499
7 MEXICO GARCIA MARIO 257 159 215 185 227 191 1234 211 134 169 238 251 237 1240 2474
8 BRAZIL ZOGHAIB RENAN 190 222 248 204 254 196 1314 193 169 193 217 156 189 1117 2431
9 DOMINICAN REPUBLIC ESTRADA JOSE 219 208 220 184 212 225 1268 190 211 192 172 207 190 1162 2430
10 VENEZUELA RUIZ ILDEMARO 194 182 245 215 164 148 1148 181 227 203 187 236 248 1282 2430
11 DOMINICAN REPUBLIC. CHECO SIMON 169 231 180 227 166 215 1188 182 227 188 258 202 181 1238 2426
12 GUATEMALA PIŅOL MAURICIO 162 214 201 205 204 206 1192 200 225 190 203 167 223 1208 2400
13 COLOMBIA GONZALEZ JAIME EDUARDO 152 220 171 197 191 191 1122 198 246 196 206 213 210 1269 2391
14 PUERTO RICO SIMOUNET ANDRO 149 189 228 190 182 202 1140 181 190 205 193 234 237 1240 2380
15 VIRGIN ISLES CAMACHO III NEMECIO 200 235 216 178 189 198 1216 278 168 194 176 156 170 1142 2358
16 VENEZUELA HERNANDEZ ARTURO 185 182 209 189 225 168 1158 222 186 215 199 184 193 1199 2357
17 GUATEMALA DE LEON ANTONIO 224 203 213 194 159 213 1206 202 209 141 192 195 199 1138 2344
18 HONDURAS ALVAREZ NOMAR 168 234 202 188 190 197 1179 188 149 168 258 176 206 1145 2324
19 ECUADOR SAVERIO BORJA DIOGENES 184 267 170 180 209 164 1174 175 161 211 174 214 180 1115 2289
20 BRAZIL SUARTZ MARCELO 163 193 217 195 162 200 1130 138 206 177 222 231 171 1145 2275
21 ARUBA HELMEYER NORMAN 169 164 170 205 193 168 1069 185 170 236 201 200 203 1195 2264
22 ARUBA BROWN ERROL 168 189 216 185 176 176 1110 209 195 164 177 162 163 1070 2180
23 COLOMBIA OCHOA JULIO CESCO 193 202 186 191 203 163 1138 152 152 190 150 213 178 1035 2173
24 HONDURAS FANCONI ALBERTO 153 190 180 150 161 168 1002 193 175 202 169 191 192 1122 2124
25 BAHAMAS MOXEY DAVE 180 143 163 159 166 211 1022 188 155 196 201 164 189 1093 2115
26 ECUADOR BACIGALUPO GIANPIERO 195 189 151 169 148 159 1011 193 182 176 179 160 172 1062 2073
27 VIRGIN ISLES RICHARDS CHARLES 165 129 119 198 175 197 983 235 162 178 176 172 135 1058 2041
28 BAHAMAS JOHNSON CHARLES 131 150 174 161 181 214 1011 162 148 156 131 121 138 856 1867
Adult Women

Alicia Marcano, Venezuela, was all smiles at pulling herself from 4th place at first six games yesterday to lead Brazil's Roberta Rodrigues, Colombia's Luz Adriana Leal and USA's Brenda Viator to win gold for singles event.
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 VENEZUELA MARCANO ALICIA 181 247 162 196 197 268 1251 213 192 216 205 223 257 1306 2557
2 BRAZIL RODRIGUES ROBERTA 248 278 226 206 214 140 1312 186 214 203 179 232 225 1239 2551
3 UNITED STATES VIATOR BRENDA 236 200 230 163 197 226 1252 211 212 187 203 245 228 1286 2538
4 COLOMBIA LEAL LUZ ADRIANA 279 174 223 189 190 205 1260 234 168 201 210 210 191 1214 2474
5 GUATEMALA GRANDA SOFIA 230 158 177 191 200 267 1223 244 151 183 235 179 246 1238 2461
6 CANADA JOUBERT FRANCE 183 193 196 185 185 231 1173 226 228 200 195 173 188 1210 2383
7 BRAZIL SANTOS ROSELI 223 136 213 178 246 148 1144 213 182 201 184 238 216 1234 2378
8 UNITED STATES SCHONEMAN CRYSTAL 188 194 193 183 235 204 1197 179 214 201 204 172 201 1171 2368
9 PUERTO RICO AYALA MICHELLE 165 189 242 207 185 237 1225 183 174 202 192 202 173 1126 2351
10 COLOMBIA LEAL DIANA 167 192 191 170 235 205 1160 206 244 157 188 193 195 1183 2343
11 MEXICO ALVARADO DANIELA 179 157 208 225 171 189 1129 171 234 211 175 189 234 1214 2343
12 DOMINICAN REPUBLIC MENDEZ PAOLA 170 206 212 210 158 178 1134 212 147 222 203 202 194 1180 2314
13 DOMINICAN REPUBLIC HENRIQUEZ ANNIE 194 171 213 168 214 174 1134 165 196 178 224 185 223 1171 2305
14 CANADA PILLING KODEE 172 193 168 203 181 197 1114 171 165 196 213 172 216 1133 2247
15 PUERTO RICO LOPEZ LOURDES 194 168 170 215 172 198 1117 171 179 231 181 167 199 1128 2245
16 MEXICO DE LA VEGA MARIA JOSE 190 171 216 171 191 183 1122 190 216 181 150 176 163 1076 2198
17 EL SALVADOR ACOSTA ELIZABETH 190 165 203 192 154 185 1089 216 214 141 180 193 157 1101 2190
18 CHILE CHESTA ROSSANA 212 156 201 161 166 153 1049 151 168 170 203 203 201 1096 2145
19 CHILE TABORMINA MIRNA 168 177 168 191 175 212 1091 171 155 190 202 141 192 1051 2142
20 VENEZUELA DE FARIA PATRICIA 212 167 190 181 165 175 1090 195 179 190 131 151 189 1035 2125
21 GUATEMALA  GABRIEL CLAUDIA 195 131 204 182 222 155 1089 169 155 148 189 179 165 1005 2094
22 ARUBA LOPEZ-HENRIQUEZ EMILIA 215 160 151 174 213 173 1086 136 130 168 178 105 171 888 1974
23 VIRGIN ISLANDS DEPKA THERESA 144 181 164 186 143 202 1020 183 167 155 158 154 130 947 1967
24 ARUBA THIEL ASTRID 201 192 173 160 157 166 1049 167 137 150 133 160 162 909 1958
25 ECUADOR SAVERIO BORJA ERIKA 141 119 148 154 153 160 875 176 171 164 191 156 176 1034 1909
26 ECUADOR CARTWRIGHT EILEEN 164 141 148 111 180 152 896 179 169 148 128 147 180 951 1847
27 VIRGIN ISLANDS SCHJANG STACIE 157 120 179 150 157 152 915 119 140 148 188 136 157 888 1803
28 BAHAMAS DALEY MELISSA 139 119 122 174 156 140 850 145 155 111 168 154 145 878 1728
29 BAHAMAS HANNA NAOBI 150 153 180 120 130 150 883 107 124 127 122 164 126 770 1653
Senior Men

Ed Roberts, United States, comes from 3rd to win the gold with his 1305 set today.  
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 UNITED STATES ROBERTS ED 203 189 197 158 203 226 1176 189 174 202 224 267 249 1305 2481
2 PUERTO RICO WISCOVITCH JULIO 224 208 189 187 205 193 1206 214 194 244 245 158 189 1244 2450
3 VENEZUELA FELICE ROGELIO 148 190 194 203 174 267 1176 187 234 190 213 203 211 1238 2414
4 ARUBA KELLY NELSON 187 205 214 190 149 212 1157 192 166 202 227 183 235 1205 2362
5 GUATEMALA GABRIEL ALDO 186 153 213 204 192 235 1183 201 201 180 189 193 191 1155 2338
6 BRAZIL ABREU DECIO 181 193 151 182 147 166 1020 229 258 230 197 185 168 1267 2287
7 CANADA CASAGRANDE LUCIEN 182 184 174 185 172 167 1064 234 222 212 202 164 189 1223 2287
8 GUATEMALA AGUILAR MIKE 152 237 167 210 221 171 1158 181 165 166 174 233 202 1121 2279
9 VENEZUELA RITTER LEOPOLDO 248 168 189 140 168 214 1127 181 179 228 195 187 180 1150 2277
10 BAHAMAS MILLER JETHRO 190 127 238 211 162 226 1154 153 182 233 168 205 180 1121 2275
11 CANADA HUNTER KEN 195 176 153 247 178 189 1138 163 163 224 172 186 215 1123 2261
12 PUERTO RICO VELEZ ANTONIO 169 175 204 136 233 159 1076 174 183 184 259 160 192 1152 2228
13 MEXICO ORTIZ JOSE DANIEL 188 153 203 161 163 189 1057 197 219 176 217 157 181 1147 2204
14 DOMINICAN REPUBLIC. FERNANDEZ VICTOR 178 195 172 204 171 156 1076 164 182 176 200 179 204 1105 2181
15 UNITED STATES HART BOB 153 170 192 203 182 182 1082 115 191 190 176 206 207 1085 2167
16 MEXICO BONILLA ROBERTO 204 175 170 165 207 191 1112 180 167 184 176 175 172 1054 2166
17 DOMINICAN REPUBLIC. CASTRO DOMINGO 148 196 179 181 181 211 1096 141 200 192 197 178 155 1063 2159
18 VIRGIN ISLANDS POWELL WENDELL 179 153 189 159 133 193 1006 205 170 205 200 181 185 1146 2152
19 BAHAMAS TAYLOR ROBERT 154 208 149 181 224 169 1085 179 159 158 144 195 174 1009 2094
20 VIRGIN ISLANDS TUTEIN PRESTON 197 122 174 166 212 134 1005 199 182 191 148 163 182 1065 2070
21 ARUBA RUIZ EVANS 165 187 175 162 132 196 1017 164 178 170 150 184 172 1018 2035
Senior Women

Sandelin, USA, holds on the first place, Guatemala's Liz de Castillo stays 2nd while Brazil's Christina Muelas drops out of medal position to leave 3rd to Canada's Elizabeth Wong.
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 UNITED STATES SANDELIN LUCY 197 214 194 224 203 179 1211 200 222 178 198 193 159 1150 2361
2 GUATEMALA DE CASTILLO LIZ 166 223 173 192 233 204 1191 184 182 197 158 206 178 1105 2296
3 CANADA WONG ELIZABETH 183 145 216 169 163 172 1048 210 195 234 178 195 205 1217 2265
4 PUERTO RICO NOBLE VIVIANA 150 163 165 181 189 145 993 209 184 224 199 185 201 1202 2195
5 BRAZIL MUELAS CRISTINA 167 198 181 163 185 180 1074 159 147 210 188 171 208 1083 2157
6 VENEZUELA DOS RAMOS MILDA 160 159 201 157 180 210 1067 176 149 190 202 181 184 1082 2149
7 PUERTO RICO FLORES MYRNA 147 167 170 178 193 179 1034 190 151 179 170 174 158 1022 2056
8 UNITED STATES DEKEN FRAN 138 154 148 214 230 155 1039 154 158 160 176 177 158 983 2022
9 CANADA FAST LAURAINE 142 190 167 150 171 153 973 172 173 200 146 157 191 1039 2012
10 VENEZUELA ANDRADE TRINA 194 136 176 176 161 176 1019 158 172 198 175 137 152 992 2011
11 MEXICO ESCARCEGA MARICARMEN 148 146 196 153 151 153 947 195 168 173 167 147 182 1032 1979
12 MEXICO DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 149 167 181 184 189 174 1044 176 144 168 138 159 135 920 1964
13 DOMINICAN REPUBLIC. MENDEZ MARINA 135 144 152 190 174 122 917 151 188 191 151 165 140 986 1903
14 ARUBA MADURO EDNA 148 197 157 159 170 171 1002 113 170 137 160 124 184 888 1890
15 BAHAMAS GAITOR MYRNA 184 211 143 158 134 156 986 152 138 130 144 159 166 889 1875
16 ARUBA LOPEZ- HENRIQUEZ RITA 135 192 150 145 184 145 951 170 141 120 157 149 145 882 1833
17 BRAZIL SANTOS MARIA 149 119 119 159 172 160 878 161 168 188 134 154 148 953 1831
18 VIRGIN ISLANDS CLENDENEN SHIRLEY 157 102 118 180 168 144 869 161 167 143 179 135 175 960 1829
19 BAHAMAS GRAHAM ELIZABETH 143 151 174 154 150 124 896 136 172 133 157 128 142 868 1764
20 VIRGIN ISLANDS LESTER WINONA 166 169 151 149 126 127 888 136 140 150 124 122 157 829 1717
Junior A Men  (16-19 yrs old)

Dominican Republic's Fidel Marchena more than holds his own over USA's Andrew Koff to keep the gold medal.  Canada's Brad Denning drops from medal position leaving 3rd and 4th places to Puerto Rico and Mexico.
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 DOMINICAN REPUBLIC. MARCHENA FIDEL 226 237 218 200 189 258 1328 213 206 226 193 248 213 1299 2627
2 UNITED STATES KOFF ANDREW 277 181 211 195 203 215 1282 211 164 235 228 204 176 1218 2500
3 PUERTO RICO VALIENTE FRANCISCO 226 177 169 257 200 214 1243 206 181 228 168 235 205 1223 2466
4 MEXICO VAZQUEZ HUMBERTO 181 184 182 211 193 223 1174 196 215 189 299 194 196 1289 2463
5 CANADA DENNING BRADLEY 224 210 188 205 227 202 1256 216 208 220 216 139 179 1178 2434
6 UNITED STATES YOUNG GEOFFREY 165 187 220 201 197 186 1156 204 187 258 199 222 181 1251 2407
7 COLOMBIA GOMEZ JUAN FRANCISCO 207 227 201 202 177 190 1204 223 201 154 195 184 213 1170 2374
8 VENEZUELA RODRIGUEZ LEOVIGILDO 139 231 207 244 180 185 1186 198 169 157 211 235 211 1181 2367
9 BRAZIL GUERRA RENAN 185 246 151 258 182 151 1173 180 245 212 166 215 166 1184 2357
10 PUERTO RICO DIAZ JAVIER 164 139 172 181 258 204 1118 244 179 209 211 214 181 1238 2356
11 MEXICO FORS ANDRE 153 181 180 243 202 201 1160 215 194 168 211 210 169 1167 2327
12 VENEZUELA PICCARI MICHAEL 203 245 216 238 169 168 1239 159 242 161 142 202 170 1076 2315
13 DOMINICAN REPUBLIC. FERNANDEZ MANINO 209 188 170 169 174 199 1109 214 191 213 199 178 181 1176 2285
14 CANADA CATANZARITI MASSIMO 237 178 152 140 156 268 1131 138 183 177 181 200 247 1126 2257
15 BRAZIL TRAVAGINI THIAGO 185 203 169 191 173 198 1119 160 201 173 194 204 205 1137 2256
16 ARUBA TORRES SIEGFRIED 170 213 190 144 232 147 1096 145 171 194 225 165 208 1108 2204
17 NETHERLANDS ANT. REGALADO ALEXANDER 177 198 152 183 198 233 1141 130 158 165 188 188 190 1019 2160
18 COLOMBIA MUŅOZ PABLO 156 182 202 161 182 146 1029 144 186 205 163 164 202 1064 2093
19 BERMUDA RICHARDSON LAMAR 132 147 175 200 179 190 1023 178 184 214 171 172 134 1053 2076
20 NETHERLANDS ANT. MARCHENA QUINCY 178 160 189 187 170 154 1038 184 197 169 164 144 180 1038 2076
21 ARUBA PAALMAN ZEICK 151 156 183 174 183 185 1032 142 175 172 205 172 133 999 2031
22 VIRGIN ISLANDS SCOTLAND SHAWN 164 201 145 136 127 201 974 168 179 147 214 135 163 1006 1980
23 BERMUDA HASSELL NIKHIL 136 174 135 150 129 131 855 139 163 119 188 190 138 937 1792
24 VIRGIN ISLANDS FERROL JR EDMUND 110 139 117 135 136 187 824 100 148 88 134 120 122 712 1536
Junior A Women (16-19 yrs old)

Jenny Brown averages 214 to hold on to the 1st place by 25 pins over team mate Josie Earnest who pulled up from 5th position to take the silver.  Venezuela's Jackeline Gerani, moves from 6th to 3rd today.

 

Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 UNITED STATES BROWN JENNY 195 216 195 223 234 225 1288 213 205 192 227 235 158 1230 2518
2 UNITED STATES EARNEST JOSIE 170 194 224 181 172 237 1178 220 216 187 222 248 222 1315 2493
3 VENEZUELA GERANI JACKELINE 265 161 202 182 200 159 1169 183 221 214 223 212 224 1277 2446
4 MEXICO ROBLES LILIA 190 170 171 266 194 212 1203 185 172 167 226 249 237 1236 2439
5 MEXICO CONTRERAS PATRICIA 127 214 204 166 277 200 1188 201 199 195 226 233 163 1217 2405
6 CANADA HISCOCK ROSALIE 145 203 168 226 171 182 1095 175 247 203 215 178 204 1222 2317
7 BRAZIL TRAVAGINI NATHALIA 167 205 209 207 213 195 1196 166 136 190 203 222 191 1108 2304
8 CANADA CALBERRY VALERIE 186 184 162 205 172 205 1114 235 169 162 193 217 182 1158 2272
9 BRAZIL MARTINS STEPHANIE 226 158 182 182 187 214 1149 195 201 178 147 188 191 1100 2249
10 PUERTO RICO VELEZ FRANCES 155 154 184 182 189 161 1025 246 176 191 185 204 170 1172 2197
11 BERMUDA MORRISON NATASHA 157 193 113 175 173 220 1031 168 215 168 149 178 170 1048 2079
12 VENEZUELA RAMIREZ JESSIKA 160 150 186 197 147 181 1021 163 148 234 164 172 177 1058 2079
13 COLOMBIA RAMIREZ ANGGIE 145 162 172 246 172 147 1044 163 143 194 181 158 191 1030 2074
14 PUERTO RICO CARDONA NAHILA 158 168 192 199 145 165 1027 200 179 153 151 201 147 1031 2058
15 NETHERLANDS ANT VALDEZ VANESSA 163 200 195 136 169 166 1029 185 147 171 163 156 182 1004 2033
16 ARUBA JEAND'OR MICHELINE 165 150 174 159 155 177 980 202 155 170 169 181 161 1038 2018
17 COLOMBIA COLLAZOS VALENTINA 140 177 203 144 172 183 1019 140 152 152 165 175 200 984 2003
18 ARUBA KOOLMAN BETTIZA 164 106 188 166 177 172 973 143 188 154 202 128 175 990 1963
19 BERMUDA WILLIAMS TANISHA 137 155 152 156 153 160 913 155 157 149 157 172 191 981 1894
20 NETHERLANDS ANT STATIA CHANTAL 141 161 160 155 169 180 966 127 153 145 166 144 170 905 1871
21 CHILE GALMEZ CAMILA 162 148 135 158 123 151 877 158 178 153 150 190 157 986 1863
22 CHILE BAHAMONDEZ CONSTANZA 164 112 169 144 153 133 875 131 133 158 155 116 158 851 1726
23 VIRGIN ISLANDS FELICIEN LA RUE 124 129 150 123 137 164 827 157 158 114 147 126 111 813 1640
24 VIRGIN ISLANDS RICHARDS ALYX 135 144 135 148 127 119 808 114 129 134 164 139 147 827 1635
Junior B Men  (12-15 yrs old)

Wilfredo Maldonado, Puerto Rico,  pulls up from 5th place in yesterday's standing to take gold followed by Kelly Spencer of Massachusetts, USA and the Dominican Republic's Luis Felipe Avila.
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 PUERTO RICO MALDONADO WILFREDO 196 181 168 160 177 150 1032 176 222 209 159 243 134 1143 2175
2 UNITED STATES KELLY SPENCER 212 189 156 171 152 266 1146 174 173 191 182 136 168 1024 2170
3 DOMINICAN REPUBLIC AVILA LUIS FELIPE 159 202 221 160 174 156 1072 211 189 154 145 189 174 1062 2134
4 PUERTO RICO AZCONA CRISTIAN 164 159 118 176 158 215 990 157 242 204 190 153 177 1123 2113
5 COLOMBIA BECERRA ANDRES 149 159 200 205 200 146 1059 187 212 127 137 202 168 1033 2092
6 BERMUDA MATHIAS JUSTIN 159 178 189 148 200 177 1051 157 179 161 162 175 194 1028 2079
7 COLOMBIA GARCIA SANTIAGO 182 146 165 164 171 158 986 222 175 170 156 173 169 1065 2051
8 UNITED STATES SHAFFER DAULTON 180 149 175 200 150 164 1018 181 139 195 113 180 186 994 2012
9 BERMUDA TROTT TRAE 154 160 140 131 169 144 898 163 190 156 164 179 166 1018 1916
10 ARUBA HELMEYER BRYAN 134 173 171 146 146 142 912 159 170 125 176 133 154 917 1829
11 ARUBA EVERTSZ KEVIN 95 141 205 129 109 132 811 190 161 166 146 190 144 997 1808
12 DOMINICAN REPUBLIC AVILA LUIS M 125 110 118 122 176 130 781 155 144 100 156 116 115 786 1567
Junior B Women (12-15 yrs old)

Spaid (Puerto Rico) pulls ahead to take the gold.
 
Place Country LastName FirstName Gm 1 Gm 2 Gm 3 Gm 4 Gm 5 Gm 6 Total 1-6 Gm 7 Gm 8 Gm 9 Gm 10 Gm 11 Gm 12 Total 7-12 Total 1-12
1 PUERTO RICO SPAID ASHLEY 222 188 190 202 192 187 1181 144 248 189 186 146 185 1098 2279
2 UNITED STATES KOFF ANA 180 183 165 210 177 192 1107 190 167 186 198 193 173 1107 2214
3 ARUBA DAMMERS KAMILAH 193 177 157 161 163 216 1067 191 172 212 208 175 186 1144 2211
4 ARUBA DAMMERS ABIGAIL 201 234 178 209 185 202 1209 158 139 160 166 115 187 925 2134
5 COLOMBIA FRANCO JULIANA 131 194 117 159 148 179 928 198 168 157 195 199 167 1084 2012
6 PUERTO RICO LOPEZ KRISTIE 163 162 148 169 211 158 1011 176 172 181 154 150 150 983 1994
7 UNITED STATES BOLTON ELISE 165 124 170 164 166 171 960 172 139 169 172 192 145 989 1949
8 COLOMBIA MUŅOZ TATIANA 168 173 177 149 176 181 1024 144 133 148 186 153 157 921 1945
9 BERMUDA JOELL SHANYCE 166 146 162 150 137 126 887 178 156 141 159 160 158 952 1839
10 BERMUDA SIMONS SIERRA 187 117 171 172 131 136 914 168 157 129 155 106 166 881 1795