46th 

Lee Evans Tournament of The Americas

Individual All Events 
FINAL scores 

Saturday, August 2, 2008
 36 of 36 games

ADULT MEN
  Singles Dbls Mix DBL Team Team Total
Country Last Name First Name 1-12 1-6  1-6 1-6 7-12 all games
Place  
1 UNITED STATES BALLARD JR. DEL 2752 1222 1504 1312 1363 8153
2 UNITED STATES HAYNES DAVID 2718 1274 1231 1330 1277 7830
3 PUERTO RICO RODRIGUEZ LUIS 2666 1253 1317 1230 1252 7718
4 CANADA DAMMANN MATTHEW 2643 1250 1351 1215 1193 7652
5 CANADA LUSSIER RAYMOND 2583 1296 1427 1040 1211 7557
6 VENEZUELA RUIZ ILDEMARO 2430 1376 1288 1307 1133 7534
7 DOM. REP. ESTRADA JOSE 2430 1276 1241 1333 1202 7482
8 DOM. REP. CHECO SIMON 2426 1366 1215 1155 1190 7352
9 MEXICO GARCIA MARIO 2474 1234 1270 1225 1132 7335
10 MEXICO LEGORRETA EDUARDO 2499 1231 1162 1251 1188 7331
11 BRAZIL ZOGHAIB RENAN 2431 1246 1227 1188 1216 7308
12 COLOMBIA GONZALEZ JAIME EDUARDO 2391 1163 1259 1287 1188 7288
13 VENEZUELA HERNANDEZ ARTURO 2357 1185 1260 1227 1251 7280
14 PUERTO RICO SIMOUNET ANDRO 2380 1213 1174 1193 1307 7267
15 BRAZIL SUARTZ MARCELO 2275 1174 1370 1222 1096 7137
16 ECUADOR SAVERIO BORJA DIOGENES 2289 1306 1239 1136 1163 7133
17 GUATEMALA PIŅOL MAURICIO 2400 1102 1218 1185 1209 7114
18 HONDURAS ALVAREZ NOMAR 2324 1113 1178 1166 1227 7008
19 GUATEMALA DE LEON ANTONIO 2344 1216 1118 1127 1136 6941
20 ARUBA BROWN ERROL 2180 1139 1198 1076 1135 6728
21 VIRGIN ISLES CAMACHO III NEMECIO 2358 1137 1056 986 1134 6671
22 COLOMBIA OCHOA JULIO CESCO 2173 1016 1097 1161 1174 6621
23 HONDURAS FANCONI ALBERTO 2124 1180 1180 1004 1062 6550
24 ARUBA HELMEYER NORMAN 2264 1065 1086 1032 1065 6512
25 BAHAMAS MOXEY DAVE 2115 1147 1029 1127 1013 6431
26 VIRGIN ISLES RICHARDS CHARLES 2041 1072 985 1111 1071 6280
27 ECUADOR BACIGALUPO GIANPIERO 2073 1008 1119 1035 991 6226
28 BAHAMAS JOHNSON CHARLES 1867 966 973 1109 1073 5988
ADULT WOMEN
Singles Dbls MixDBL Team Team Total
Place Country LastName FirstName 1-12 1-6  1-6 1-6 7-12 all games
 
1 UNITED STATES VIATOR BRENDA 2538 1267 1268 1261 1266 7600
2 VENEZUELA MARCANO ALICIA 2557 1199 1223 1271 1247 7497
3 BRAZIL RODRIGUES ROBERTA 2551 1255 1198 1149 1274 7427
4 CANADA JOUBERT FRANCE 2383 1323 1119 1262 1301 7388
5 UNITED STATES SCHONEMAN CRYSTAL 2368 1231 1288 1287 1184 7358
6 MEXICO ALVARADO DANIELA 2343 1353 1147 1274 1130 7247
7 COLOMBIA LEAL LUZ ADRIANA 2474 1251 1223 1131 1153 7232
8 GUATEMALA GRANDA SOFIA 2461 1163 1072 1169 1100 6965
9 CANADA PILLING KODEE 2247 1249 1204 1072 1159 6931
10 PUERTO RICO AYALA MICHELLE 2351 1064 1166 1214 1124 6919
11 BRAZIL SANTOS ROSELI 2378 1090 1114 1162 1172 6916
12 DOMINICAN REPUBLIC HENRIQUEZ ANNIE 2305 1222 1242 1111 1028 6908
13 MEXICO DE LA VEGA MARIA JOSE 2198 1170 1208 1143 1177 6896
14 COLOMBIA LEAL DIANA 2343 1138 1140 1123 1125 6869
15 VENEZUELA DE FARIA PATRICIA 2125 1172 1119 1097 1251 6764
16 DOMINICAN REPUBLIC MENDEZ PAOLA 2314 1068 1136 1054 1114 6686
17 PUERTO RICO LOPEZ LOURDES 2245 1179 1063 1025 1054 6566
18 EL SALVADOR ACOSTA ELIZABETH 2190 1092 1025 1121 1076 6504
19 GUATEMALA GABRIEL CLAUDIA 2094 1073 1149 1081 1043 6440
20 CHILE CHESTA ROSSANA 2145 1010 1073 968 1078 6274
21 CHILE TABORMINA MIRNA 2142 1146 1049 933 956 6226
22 ARUBA THIEL ASTRID 1958 1010 1020 1084 1041 6113
23 VIRGIN ISLANDS DEPKA THERESA 1967 978 1079 1021 1041 6086
24 ARUBA LOPEZ-HENRIQUEZ EMILIA 1974 912 935 959 918 5698
25 ECUADOR CARTWRIGHT EILEEN 1847 891 975 900 856 5469
26 VIRGIN ISLANDS SCHJANG STACIE 1803 850 854 893 876 5276
27 BAHAMAS HANNA NAOBI 1653 782 820 921 951 5127
28 BAHAMAS DALEY MELISSA 1728 855 929 866 738 5116
29 ECUADOR SAVERIO BORJA ERIKA 1909 25 999 938 1044 4915
SENIOR  MEN
  Singles Dbls MixDbl Team Team Total
Place Country Last Name First Name 1-12 1-6  1-6 1-6 7-12 all games
 
1 UNITED STATES ROBERTS ED 2481 1158 1167 1278 1185 7269
2 GUATEMALA AGUILAR MIKE 2279 1232 1189 1209 1234 7143
3 PUERTO RICO WISCOVITCH JULIO 2450 1185 1196 1111 1144 7086
4 VENEZUELA RITTER LEOPOLDO 2277 1210 1223 1172 1166 7048
5 BRAZIL ABREU DECIO 2287 1269 1140 1157 1186 7039
6 CANADA HUNTER KEN 2261 1198 1192 1175 1193 7019
7 VENEZUELA FELICE ROGELIO 2414 1114 1241 1076 1151 6996
8 GUATEMALA GABRIEL ALDO 2338 1187 1200 1064 1145 6934
9 UNITED STATES HART BOB 2167 1228 1147 1210 1176 6928
10 ARUBA KELLY NELSON 2362 1178 1114 1093 1112 6859
11 MEXICO ORTIZ JOSE DANIEL 2204 1195 1121 1116 1158 6794
12 PUERTO RICO VELEZ ANTONIO 2228 1139 1179 1077 1168 6791
13 CANADA CASAGRANDE LUCIEN 2287 1219 1136 1057 1056 6755
14 BAHAMAS TAYLOR ROBERT 2094 1123 1223 1131 1145 6716
15 MEXICO BONILLA ROBERTO 2166 1034 1165 1111 1229 6705
16 VIRGIN ISLANDS POWELL WENDELL 2152 1130 1119 1140 1114 6655
17 DOMINICAN REP. FERNANDEZ VICTOR 2181 1068 983 1117 1111 6460
18 BAHAMAS MILLER JETHRO 2275 1046 1065 1070 970 6426
19 VIRGIN ISLANDS TUTEIN PRESTON 2070 1079 1091 1084 1081 6405
20 DOMINICAN REP. CASTRO DOMINGO 2159 1041 1086 1133 976 6395
21 ARUBA RUIZ EVANS 2035 1070 1008 996 1107 6216
SENIOR  WOMEN
  Singles Dbls MixDbl Team Team Total
Place Country Last Name First Name 1-12 1-6  1-6 1-6 7-12 all games
 
1 UNITED STATES SANDELIN LUCY 2361 1107 1190 1138 1136 6932
2 BRAZIL MUELAS CRISTINA 2157 1080 1024 1216 1137 6614
3 GUATEMALA DE CASTILLO LIZ 2296 983 1082 1111 1050 6522
4 VENEZUELA DOS RAMOS MILDA 2149 1049 1064 1122 1120 6504
5 CANADA WONG ELIZABETH 2265 1057 970 1051 1161 6504
6 CANADA FAST LAURAINE 2012 1050 1080 1111 1083 6336
7 VENEZUELA ANDRADE TRINA 2011 1007 1041 1099 1123 6281
8 PUERTO RICO NOBLE VIVIANA 2195 974 1013 1033 1006 6221
9 UNITED STATES DEKEN FRAN 2022 1112 1018 1063 971 6186
10 PUERTO RICO FLORES MYRNA 2056 1048 1010 975 1065 6154
11 MEXICO DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 1964 995 1063 1012 1042 6076
12 ARUBA MADURO EDNA 1890 892 1030 1090 989 5891
13 MEXICO ESCARCEGA MARICARMEN 1979 864 1031 987 956 5817
14 DOMINICAN REP. MENDEZ MARINA 1903 973 907 971 942 5696
15 BAHAMAS GAITOR MYRNA 1875 960 867 890 1042 5634
16 ARUBA LOPEZ- HENRIQUEZ RITA 1833 885 1016 860 1018 5612
17 BRAZIL SANTOS MARIA 1831 923 841 951 930 5476
18 BAHAMAS GRAHAM ELIZABETH 1764 910 903 926 969 5472
19 VIRGIN ISLANDS CLENDENEN SHIRLEY 1829 931 821 873 943 5397
20 VIRGIN ISLANDS LESTER WINONA 1717 937 838 862 972 5326
JUNIOR  "A" MEN
  Singles Dbls Mixed Team Team Total
Place Country Last Name First Name 1-12 1-6 Dbls 1-6 1-6 7-12 all games
 
1 UNITED STATES KOFF ANDREW 2500 1271 1479 1319 1333 7902
2 PUERTO RICO VALIENTE FRANCISCO 2466 1284 1232 1375 1188 7545
3 UNITED STATES YOUNG GEOFFREY 2407 1286 1228 1220 1382 7523
4 MEXICO VAZQUEZ HUMBERTO 2463 1270 1220 1212 1323 7488
5 VENEZUELA RODRIGUEZ LEOVIGILDO 2367 1340 1249 1138 1299 7393
6 PUERTO RICO DIAZ JAVIER 2356 1186 1246 1185 1284 7257
7 DOMINICAN REP. FERNANDEZ MANINO 2285 1198 1232 1234 1307 7256
8 VENEZUELA PICCARI MICHAEL 2315 1247 1306 1230 1156 7254
9 DOMINICAN REP. MARCHENA FIDEL 2627 1195 1069 1057 1253 7201
10 MEXICO FORS ANDRE 2327 1213 1266 1221 1130 7157
11 COLOMBIA GOMEZ JUAN FRANCISCO 2374 1226 1171 1156 1162 7089
12 BRAZIL GUERRA RENAN 2357 1191 1158 1176 1198 7080
13 CANADA DENNING BRADLEY 2434 1039 1152 1045 1099 6769
14 BRAZIL TRAVAGINI THIAGO 2256 1167 1115 1141 1061 6740
15 CANADA CATANZARITI MASSIMO 2257 1100 1190 1059 1056 6662
16 COLOMBIA MUŅOZ PABLO 2093 1086 1138 1225 1037 6579
17 NETH. ANT. REGALADO ALEXANDER 2160 1132 1136 1028 1110 6566
18 BERMUDA RICHARDSON LAMAR 2076 1081 1092 1083 1124 6456
19 ARUBA TORRES SIEGFRIED 2204 1108 1055 987 1051 6405
20 ARUBA PAALMAN ZEICK 2031 971 1045 1091 1105 6243
21 NETH. ANT. MARCHENA QUINCY 2076 987 1005 907 1074 6049
22 VIRGIN ISLANDS SCOTLAND SHAWN 1980 1063 1050 893 979 5965
23 BERMUDA HASSELL NIKHIL 1792 909 931 954 906 5492
24 VIRGIN ISLANDS FERROL JR EDMUND 1536 864 836 716 790 4742
JUNIOR  "A" WOMEN
Singles Dbls Mix Dbl Team Team Total
Place Country Last Name First Name 1-12 1- 6  1- 6 1- 6 7 - 12 all games
 
1 UNITED STATES BROWN JENNY 2518 1271 1223 1277 1144 7433
2 UNITED STATES EARNEST JOSIE 2493 1202 1241 1190 1236 7362
3 MEXICO CONTRERAS PATRICIA 2405 1330 1176 1161 1189 7261
4 CANADA CALBERRY VALERIE 2272 1246 1239 1189 1231 7177
5 MEXICO ROBLES LILIA 2439 1151 1239 1119 1123 7071
6 VENEZUELA GERANI JACKELINE 2446 1126 1136 1223 1135 7066
7 CANADA HISCOCK ROSALIE 2317 1242 1096 1027 1147 6829
8 BRAZIL TRAVAGINI NATHALIA 2304 1091 1075 1099 1087 6656
9 BRAZIL MARTINS STEPHANIE 2249 1072 1139 1081 1084 6625
10 COLOMBIA RAMIREZ ANGGIE 2074 1098 1155 1157 1122 6606
11 PUERTO RICO VELEZ FRANCES 2197 1129 1070 1090 1030 6516
12 PUERTO RICO CARDONA NAHILA 2058 1048 1197 1091 1065 6459
13 VENEZUELA RAMIREZ JESSIKA 2079 988 1079 1007 1000 6153
14 ARUBA KOOLMAN BETTIZA 1963 932 1067 1028 1072 6062
15 COLOMBIA COLLAZOS VALENTINA 2003 1015 1054 995 990 6057
16 NETHERLANDS ANT VALDEZ VANESSA 2033 911 999 980 983 5906
17 ARUBA JEAND'OR MICHELINE 2018 901 1013 990 956 5878
18 CHILE GALMEZ CAMILA 1863 1089 1030 936 955 5873
19 NETHERLANDS ANT STATIA CHANTAL 1871 975 1009 995 984 5834
20 BERMUDA MORRISON NATASHA 2079 854 900 917 983 5733
21 BERMUDA WILLIAMS TANISHA 1894 972 859 909 948 5582
22 CHILE BAHAMONDEZ CONSTANZA 1726 835 997 947 971 5476
23 VIRGIN ISLANDS FELICIEN LA RUE 1640 887 843 896 862 5128
24 VIRGIN ISLANDS RICHARDS ALYX 1635 818 863 823 804 4943

JUNIOR  "B" MEN

Singles Dbls Mix Dbl Team Team Total
Place Country Last Name First Name 1-12 1-6  1-6 1-6 7-12 all games
 
1 PUERTO RICO AZCONA CRISTIAN 2113 1010 1235 1147 1088 6593
2 COLOMBIA BECERRA ANDRES 2092 1019 1165 1082 1063 6421
3 UNITED STATES KELLY SPENCER 2170 1100 1050 1038 1026 6384
4 PUERTO RICO MALDONADO WILFREDO 2175 1035 1115 1053 995 6373
5 COLOMBIA GARCIA SANTIAGO 2051 1194 978 958 1097 6278
6 UNITED STATES SHAFFER DAULTON 2012 1057 1166 1001 1005 6241
7 DOMINICAN REP AVILA LUIS FELIPE 2134 971 1036 1071 1009 6221
8 BERMUDA MATHIAS JUSTIN 2079 1012 1019 1039 1020 6169
9 BERMUDA TROTT TRAE 1916 944 954 1072 1010 5896
10 ARUBA EVERTSZ KEVIN 1808 1018 981 919 996 5722
11 ARUBA HELMEYER BRYAN 1829 883 977 861 823 5373
12 DOMINICAN REP AVILA LUIS M 1567 786 710 879 771 4713

JUNIOR  "B" WOMEN

Singles Dbls MixDbl Team Team Total
Place Country Last Name First Name 1-12 1-6 1-6 1-6 7-12 all games
1 PUERTO RICO SPAID ASHLEY 2279 1035 1114 1123 1200 6751
2 UNITED STATES KOFF ANA 2214 1107 1196 1107 1088 6712
3 ARUBA DAMMERS KAMILAH 2211 1051 1065 1041 1135 6503
4 PUERTO RICO LOPEZ KRISTIE 1994 1001 1094 1099 1160 6348
5 COLOMBIA FRANCO JULIANA 2012 1096 1076 991 1100 6275
6 UNITED STATES BOLTON ELISE 1949 1020 1123 986 1136 6214
7 COLOMBIA MUŅOZ TATIANA 1945 1002 1006 1088 971 6012
8 ARUBA DAMMERS ABIGAIL 2134 876 840 927 1114 5891
9 BERMUDA JOELL SHANYCE 1839 868 921 889 969 5486
10 BERMUDA SIMONS SIERRA 1795 912 924 916 883 5430