Date: Sunday, 28th September

Event: Women's first 5 games

After first 5 games

  1. Marie Ramirez, Costa Rica, 1135, 227,00
  2. Laura Rhoney, Scotland, 1124, 224,80
  3. Hiroko Shimizu, Japan, 1117, 223,40
  4.  Jojo Canare, Philippines, 1093, 218,60
  5.  Shannon Pluhowsky, USA, 1048, 209,60
  6. Astrid Carlin, Peru, 1038, 207,60
  7. Ann Maree Putney, Australia, 1036, 207,20
  8. Smirnova Tatiana, Russia, 1024, 204,80
  9. Teresa Piccini Healey, Mexico, 1014, 202,80
  10.  Donna Adams, England, 1006, 201,20
  11. Aumi Guerra, Dominican Republic, 1005, 201,00
  12. Sara Vargas, Colombia, 996, 199,20
  13. Kerrie Ryan-Ciach, Canada, 990, 198,00
  14. Tracey Aubert, Jersey, 983, 196,60
  15. Ross Greiner, Netherlands, 982, 196,40
  16. Vanessa Fung, Hong Kong, 976, 195,20
  17. Martina Beckel, Germany, 973, 194,60
  18. Linda Haglund, Sweden, 969, 193,80
  19. Edna Maduro, Aruba, 966, 193,20
    (tie) Tiia Einola, Finland, 966, 193,20

21. Shalin Zulkifli, Malaysia, 964, 192,80
22. Joanne Johnson, Guernsey, 963, 192,60
23. Lyn Black, Northern Ireland, 959, 191,80
24. Beatrix Pesek, Hungary, 955, 191,00
25. Rina Pinto, South Africa, 950, 190,00
26. Evelyn Chan Lu Ee, Singapore, 949, 189,80
27. Sofia Granda, Guatemala, 941, 188,20
28. Pauline Maxwell, Isle of Man, 938, 187,60
(tie) Sabeena Athica, India, 938, 187,60
(tie) Iben Tchu, Denmark, 938, 187,60
31. Yvette Chen, Panama, 937, 187,40
32. Marianne HaukŒs, Norway, 935, 187,00
33. Bigi Manico, Switzerland, 932, 186,40
34. Laura Cavazzini, Italy, 929, 185,80
35. Aida Granillo, El Salvador, 927, 185,40
36. Ulle Kangur, Estonia, 915, 183,00
(tie) Cristina Mas, Spain, 915, 183,00
38. Luiza Rocha, Brazil, 910, 182,00
(tie) Miriam Michelle Ayala, Puerto Rico, 910, 182,00
40. Liliane Vintens, Belgium, 901, 180,20
41. Doris Szvasztics, Austria, 899, 179,80
(tie) Jacqueline Boissiere, France, 899, 179,80
43. Theresa Depka, Virgin Islands, 893, 178,60
44. Margalit Mizrachi, Venezuela, 891, 178,20
45. Rahma Mubarak Al Sharqi, UAE, 885, 177,00
46. Elisabeth Girier-Dufournier, Martinique, 880, 176,00
47. Yonit Cohen, Israel, 865, 173,00
48. Filomena Choi, Macau, 850, 170,00
49. Maria Elena Breve Ferrari, Honduras, 848, 169,60
50. Joanne Woodside-Powell, Bahamas, 826, 165,20
51. Marina Guseva, Armenia, 821, 164,20
52. Stepanka Stelcigova, Czech Republic, 818, 163,60
53. Elena Poulitsidou, Greece, 809, 161,80
54. Yelena Zemtsova, Kazakhstan, 807, 161,40
55. Beata Szostak, Poland, 802, 160,40
56. Mariana Furchi, Argentina, 797, 159,40
57. Carmen Bolanos, Nicaragua, 782, 156,40
58. Daniele Honigstein, Morocco, 748, 149,60
59. Sonia Anagui, Tunisia, 737, 147,40
60. Anastasiya Kuprijanova, Uzbekistan, 686, 137,20
61. Charly Clark, Gibraltar, 672, 134,40

  >>BACK to results